教員免許状取得状況
免許取得者(一括申請分)
年度 | 中学社会 | 高校公民 | 高校地歴 | 高校福祉 | 高校情報 | 特別支援 | 合計 (延べ数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 14 | 12 | 13 | 0 | 0 | 11 | 50 |
2021 | 13 | 13 | 14 | 2 | 0 | 8 | 50 |
2022 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 44 |
2023 | 16 | 17 | 17 | 1 | 3 | 7 | 60 |
2024 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 9 | 53 |
進路・就職
就職・進学状況(過去5年)
年度 | 進路 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
正規教員 | 講師等 | 進学 | ||||
小 | 中 | 高 | 特支 | |||
2020 | 1(4) | 1 | (1) | (3) | - | 2 |
2021 | (1) | (1) | 1 | 2(3) | - | 1 |
2022 | 2(2) | (1) | - | 2 | 1 | 1 |
2023 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 |
2024 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - |
- 括弧内は既卒者