信州上田学事業の取り組みや成果品について、
複数メディアにて紹介されました
記事の引用及び動画リンクの掲載については、各メディアから掲載の許諾を受けています。
記事タイトル | 媒体 | 日付 | 紙面・番組 |
---|---|---|---|
蚕業・「自由大学」地域史料デジタル化 | 信濃毎日新聞 | 1/25(火) | 地域21面 |
長野大学「信州上田学」 研究成果の看板を作成 上田市 | UCV | 2/25(金) | UCVレポート |
舌喰池の野鳥 看板で紹介 | 信濃毎日新聞 | 2/26(土) | 地域26面 |
『里山絵図』と『いきもの看板』完成! | 信州民報 | 3/1(火) | 2面より引用 |
里山の魅力絵図マップ・舌喰池の鳥類看板も | 東信ジャーナル | 3/8(火) | 3面より引用 |
上田の里山 魅力を絵図で紹介 | 信濃毎日新聞 | 3/17(木) | 地域23面 |
信州上田学「長野大学が成果発表」 | 週刊うえだ | 3/19(土) | 4面より引用 |
長野大学生と地元住民が水鳥観察で交流 上田市 | UCV | 3/25(金) | UCVレポート |
夜のニュースで取り組みが紹介されました | NHK | 3/25(金) | 信州NEWS |
長大・里山再生ゼミが「水鳥観察会」 | 信州民報 | 3/30(水) | 3面より引用 |
長大生が制作した看板使い 舌喰池で水鳥観察会 | 週刊うえだ | 4/16(土) | 4面より引用 |
2/25(金) UCVレポート
長野大学「信州上田学」 研究成果の看板を作成 上田市(4分44秒)
- 動画はリンク切れになる場合があります。
3/1(火) 信州民報
『里山絵図』と『いきもの看板』完成!(信州民報社提供)
3/8(火) 東信ジャーナル
里山の魅力絵図マップ 舌喰池の鳥類看板も(東信ジャーナル提供)
3/19(土) 週刊うえだ
信州上田学 長野大学が成果発表(週刊上田新聞社提供)
3/25(金) UCVレポート
長野大学生と地元住民が水鳥観察で交流 上田市(2分18秒)
- 動画はリンク切れになる場合があります。