研究代表者
氏名 | 所属学部(職位) | 研究種目 | 研究課題名 | 研究期間 |
相川 陽一 | 環境ツーリズム学部 (准教授) | 基盤研究(C) | 20世紀後半の日本における社会運動の記憶の構造把握および継承に向けた資料学的研究 | H30-R2 |
佐藤 俊彦 | 社会福祉学部 (教授) | 基盤研究(C) | 衝動性関連行動と神経基盤:報酬遅延場面における行動計測とPET測定による検討 | H30-R4 |
高橋 一秋 | 環境ツーリズム学部 (教授) | 基盤研究(C) | 高山帯のツツジ科小低木・花粉媒介者・種子散布者をめぐる相利共生ネットワークの解明 | H29-R1 |
木村 誠 | 企業情報学部 (教授) | 基盤研究(C) | IoT時代の顧客経験(CX)マネジメント:カストマージャーニーの分析・設計・計算 | H29-R3 |
田中 法博 | 企業情報学部 (教授) | 基盤研究(C) | 分光的な光反射モデルに基づいた有形文化財の材質情報の画像計測法の開発 | H28-R1 |
松永 伸太朗 | 企業情報学部 (助教) | 研究活動スタート支援 | 独立自営業者の共同体形成に関する労働社会学的研究:アニメ産業を事例として | R1-R2 |
高木 潤野 | 社会福祉学部 (准教授) | 基盤研究(B) | 縦断的調査による場面緘黙の実態解明と効果的な介入手法の確立 | R1-R5 |
高橋 大輔 | 環境ツーリズム学部 (教授) | 基盤研究(C) | 雌の配偶者選択の柔軟性が性的二形の進化に及ぼす影響の解明 | R1-R4 |
研究分担者
氏名 | 所属学部(職名) | 研究種目 | 研究課題名 | 研究期間 |
相川 陽一 | 環境ツーリズム学部 (准教授) | 基盤研究(B) | 地方の社会解体的危機に抗する<地域生活文化圏>の形成と展開 | H29-R1 |
中村 英三 | 社会福祉学部 (教授) | 基盤研究(C) | EPA介護福祉士候補者のためのやさしい日本語を用いた専門語彙学習教材の開発 | H29-R1 |
北村 優子 | 企業情報学部 (助教) | 基盤研究(C) | グローバル教育の視点から考えるリンガフランカとしての英語教育の可能性 | H29-R2 |
宮本 秀樹 | 社会福祉学部 (教授) | 基盤研究(C) | EPA介護福祉士候補者のためのやさしい日本語を用いた専門語彙学習教材の開発 | H29-R1 |
塚瀬 進 | 環境ツーリズム学部 (教授) | 基盤研究(C) | 租借地大連・旅順における中国人社会の発展と日中相互連関展開の実態解明 | H30-R2 |
富永 昌二 | 企業情報学部 (客員研究員) | 新学術領域研究 | 実社会の多様な質感情報を分析・制御・管理する技術 | H27-R1 |
中村 英三 | 社会福祉学部 (教授) | 基盤研究(B) | 介護の日本語の理解のための視聴覚素材ライブラリの開発 | H31-R5 |
宮本 秀樹 | 社会福祉学部 (教授) | 基盤研究(B) | 介護の日本語の理解のための視聴覚素材ライブラリの開発 | H31-R5 |
相川 陽一 | 環境ツーリズム学部 (准教授) | 基盤研究(B) | 地方圏の多様な就業・生活を支える「人的つながり」と「多様な経済」に関する調査研究 | H31-R5 |
木村 誠 | 企業情報学部 (教授) | 基盤研究(B) | 破壊的イノベーション論とプラットフォーム論を統合したデジタル戦略論の展開 | H31-R6 |
相川 陽一 | 環境ツーリズム学部 (准教授) | 基盤研究(C) | 「平成の大合併」段階の都市から農山村への人口還流と移住に関する社会学的研究 | H31-R5 |
望月 宏祐 | 企業情報学部 (准教授) | 基盤研究(C) | 黒漆塗りの棗における質感の視覚的定量化と3DCG再現 | H31-R4 |
佐藤 修哉 | 社会福祉学部 (准教授) | 基盤研究(C) | アクセプタンスと価値に着目した思春期・青年期の学校適応を向上させる教育支援 | H30-R2 |
ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~KAKENHI
氏名 | 所属学部(職名) | 研究種目 | 研究課題名等 | 研究期間 |
高橋 大輔 | 環境ツーリズム学部 (教授) | 研究成果公開発表(B) ひらめき☆ときめきサイエンス | 進化からみたオスとメスの違い〜魚たちの恋愛事情をさぐってみよう〜 | R1-R1 |