研究代表者
氏名 | 所属学部(職位) | 研究種目 | 研究課題名 |
相川 陽一 | 環境ツーリズム学部 (教授) | 基盤研究(C) | 20世紀後半の日本における社会運動の記憶の構造把握および継承に向けた資料学的研究 |
佐藤 俊彦 | 社会福祉学部 (教授) | 基盤研究(C) | 衝動性関連行動と神経基盤:報酬遅延場面における行動計測とPET測定による検討 |
高木 潤野 | 社会福祉学部 (教授) | 基盤研究(B) | 縦断的調査による場面緘黙の実態解明と効果的な介入手法の確立 |
小長井 賀與 | 社会福祉学部 (教授) | 基盤研究(C) | 異文化背景をもつ若者の逸脱行動の修復と日本型多文化共生社会の構築 |
富永 昌二 | 企業情報学部 (研究員) | 基盤研究(C) | 光沢や蛍光を有する物体の見えを計測・解析・再現する技法の開発 |
羅 珉京 | 社会福祉学部 (准教授) | 基盤研究(C) | 地域福祉推進に向けた社会福祉法人の経営理念浸透モデル開発:日韓比較研究を通して |
吉村 武洋 | 環境ツーリズム学部 (准教授) | 若手研究 | 地方政府による生態系サービスへの支払の導入に関する研究:森林環境税を事例に |
相川 陽一 | 環境ツーリズム学部 (教授) | 基盤研究(B) | 20世紀後半の社会運動の形成-展開過程の解明に向けた領域横断的な資料学的研究 |
田中 法博 | 企業情報学部 (教授) | 基盤研究(C) | 有形文化財の視覚的質感の定量化と3DCG再現法の開発 |
矢野 亮 | 社会福祉学部 (准教授) | 若手研究 | 限界集落の福祉政策に関する基盤的研究 |
松永 伸太朗 | 企業情報学部 (准教授) | 若手研究 | 独立自営業者の時間展望の獲得に関する労働社会学的研究:アニメ制作者を事例として |
片山 優美子 | 社会福祉学部 (教授) | 若手研究 | 重度精神障害者の長期職場定着支援の研究~IPS支援機関に焦点をあてて~ |
横関 隆登 | 環境ツーリズム学部 (准教授) | 若手研究 | Cultural Landscapeに拠る国立公園と国指定名勝の重複指定地の評価 |
満尾 世志人 | 環境ツーリズム学部 (准教授) | 基盤研究(C) | 佐渡島をモデルとした耕作放棄及び自然災害が里山生態系に及ぼす影響の解明 |
研究分担者
氏名 | 所属学部(職名) | 研究種目 | 研究課題名 |
北村 優子 | 企業情報学部 (助教) | 基盤研究(C) | グローバル教育の視点から考えるリンガフランカとしての英語教育の可能性 |
中村 英三 | 社会福祉学部 (教授) | 基盤研究(B) | 介護の日本語の理解のための視聴覚素材ライブラリの開発 |
宮本 秀樹 | 社会福祉学部 (教授) | 基盤研究(B) | 介護の日本語の理解のための視聴覚素材ライブラリの開発 |
相川 陽一 | 環境ツーリズム学部 (教授) | 基盤研究(B) | 地方圏の多様な就業・生活を支える「人的つながり」と「多様な経済」に関する調査研究 |
相川 陽一 | 環境ツーリズム学部 (教授) | 基盤研究(C) | 「平成の大合併」段階の都市から農山村への人口還流と移住に関する社会学的研究 |
望月 宏祐 | 企業情報学部 (准教授) | 基盤研究(C) | 黒漆塗りの棗における質感の視覚的定量化と3DCG再現 |
佐藤 修哉 | 社会福祉学部 (准教授) | 基盤研究(C) | アクセプタンスと価値に着目した思春期・青年期の学校適応を向上させる教育支援 |
田中 法博 | 企業情報学部 (教授) | 基盤研究(C) | 光沢や蛍光を有する物体の見えを計測・解析・再現する技法の開発 |
佐藤 修哉 | 社会福祉学部 (准教授) | 基盤研究(B) | コンパッションの恐れに配慮した治療プログラムと支援ツールの開発と評価 |
宮本 秀樹 | 社会福祉学部 (教授) | 基盤研究(C) | 外国人介護労働者の受け入れと日本語教育政策に関する研究 |
富永 昌二 | 企業情報学部 (研究員) | 基盤研究(C) | スマートフォンによるマルチバンドイメージングとアピアランス編集への応用 |
相川 陽一 | 環境ツーリズム学部 (教授) | 基盤研究(C) | 現代の地方都市における自治会の現状と課題-上田市自治会の事例- |
矢野 亮 | 社会福祉学部 (准教授) | 基盤研究(A) | 生を辿り途を探す――身体×社会アーカイブの構築 |
環境研究総合推進費
氏名 | 所属学部(職位) | 研究課題名 |
満尾 世志人 | 環境ツーリズム学部 (准教授) | 森・里・川・海連関の評価手法構築に向けた小型通し回遊魚の生態解明 |