○公立大学法人長野大学会計実施規程
平成29年4月1日
程第69号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学会計規程(以下「会計規程」という。)に基づき、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)における財務及び会計事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって財務及び会計事務の適正な取扱いを図ることを目的とする。
(出納責任者)
第2条 会計規程第4条第2項に規定する出納責任者は、総務・企画グループ経営・企画・財務担当課長とする。
(事務の引継ぎ)
第3条 出納責任者が交代するときは、前任者は速やかに事務の引継ぎを行うものとする。
(支出予算の執行)
第4条 支出予算の執行は、支出契約決議の決裁を受けて行わなければならない。
(1) 給与、職員手当等、賃金、社会保険料、旅費、その他支給基準に定められている経費
(2) 電気料、ガス代、水道料、電話料、電話料等、その他これに類する経費
(3) 小口現金から支払われた経費
(4) その他費用と認められる場合
(収入予算の執行)
第5条 収入予算の執行は、収入契約決議の決裁を受けて行わなければならない。
(1) 公立大学法人長野大学の授業料及びその他の料金に関する規程別表第1に規定する学生納付金及び同規程別表第2に規定する手数料等
(2) 前号のほか、利息など、先に決議を作成することが合理的ではない収入
(3) 運営費交付金など事前に別途決裁が行われており、収入が明らかな場合
(4) その他必要と認められる場合
(決裁又は専決区分)
第6条 支出契約決議、収入契約決議、会計伝票及び予定価格による入札執行等の決裁又は専決区分は別表第1のとおりとする。
(帳簿の種類)
第8条 会計規程第6条第2項に規定する帳簿の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 主要簿
(ア) 総勘定元帳
(イ) 合計残高試算表
(ウ) 予算差引簿
(2) 補助簿
(ア) 現金出納帳
(イ) 預金出納帳
(ウ) 資産台帳
(エ) その他必要と認められる勘定の内訳簿
(伝票の種類及び作成)
第9条 会計規程第6条第2項に規定する伝票は、支出伝票、支払伝票、収入伝票、入金伝票及び振替伝票とする。
2 前項の伝票は、その事実を証明する適正な関係書類に基づき、作成しなければならない。
(伝票の証拠書類)
第10条 伝票の証拠書類は、次に掲げるもの又はこれらに類するものとする。
(1) 契約関係書類
(2) 納品書
(3) 請求書
(4) 領収書
(帳簿等の保存期間)
第11条 会計規程第6条第2項に規定する帳簿及び伝票並びに関係書類の保存期間は、公立大学法人長野大学文書取扱規程によるものとする。
(手許現金)
第12条 会計規程第16条第2項に規定する業務上必要な場合で手許に保有できる現金は、次のとおりとする。
(1) 旅費及び常用雑費その他の経費で常時小口の現金払を必要とする場合の現金
(2) 収納して預金に預け入れるまでの現金及び釣銭を必要とする場合の現金
2 前項の取扱いについては、別に定める。
(収納)
第13条 この規程において「収納」とは、納付金、手数料、寄附金、及び補助金のほか法人が認めた金銭による収納をいう。
2 収納は原則として法人の金融機関口座への振込により行うものとする。
3 出納責任者は、出納担当者が現金収納したものについては、速やかに金融機関に預け入れなければならない。ただし、収納金額が30万円に達するまでは、原則として10日分までの金額をとりまとめて預入ることができる。
(請求書の発行)
第14条 債務者に対して債務の履行を請求しようとするときは、書面(以下「請求書」という。)によるものとする。ただし、現金で直ちに収納する場合には、請求書による請求を省略することができる。
2 理事長が業務上特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず他の方法により請求することができる。
(収納金銭の照合)
第15条 金銭の収納に当たっては、法人の規程等で定めた料金又は証拠書類の金額と収納金額を照合しなければならない。
(領収書の発行)
第16条 会計規程第18条に基づき、領収書を発行する場合は、法人が定める領収書を使用しなければならない。
3 領収書を発行するときは、法人が定める領収印を押印しなければならない。
(領収書用紙の管理)
第17条 法人における領収書用紙は、出納責任者が番号を付して管理を行うものとする。
2 出納責任者は、領収書用紙を管理するとともに未使用の領収書用紙については厳重に保管するものとする。
(支払)
第18条 この規程において「支払」とは、人件費、業務費及び一般管理費の支出のほか法人が認めた経費の金銭による支払をいう。
2 支払は原則として、法人の金融機関口座から振込により行うものとし、手続は出納担当者が行う。ただし、第12条に定める事項については現金による支払を行うことができる。
(支払の証拠書類の徴取)
第19条 支払を行った後、それを証する領収書等を徴しなければならない。
(支払期日)
第20条 支払は、次に掲げるものを除き、原則として債務を計上した日の属する月の末日をもって締め切り、その翌月末までに行うものとする。
(1) 給与
(2) 旅費及び謝金
(3) 支払期限のある公共料金、外国送金等
(4) 契約において定めのあるもの
(5) 事務局長が支払うことがやむを得ないと認めたもの
(預り金等の取扱い)
第21条 出納責任者は、法人の収入とならない金銭を受け取った場合には、速やかに預り金として計上しなければならない。ただし、法人の業務と関係のない金銭は受け取ってはならない。
2 預り金には、原則として利子を付さない。
3 出納責任者は、法人の業務に関して必要であって、法人の支出とはならない金銭を支払う必要がある場合は、立替金として処理しなければならない。
4 立替金として処理した経費は速やかに法人の会計に戻し入れなければならない。
(1) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費
(2) 外国から購入する物品の代価(購入契約で当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない物品における代価を含む)
(3) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料
(4) 研修又は講習に関する経費
(5) 土地及び家屋等の不動産賃借料
(6) 保険料
(7) 委託料
(8) 負担金
(9) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費
2 前項に規定するもののほか、業務上特に必要があるときは、事務局長の承認を受けて前払をすることができる。
(仮払)
第23条 会計規程第24条に規定する仮払ができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署又はこれに準ずる機関に関して仮払が必要な経費
(2) 旅費
(3) 諸謝金
(4) 美術館、博物館等の入館料
(5) 交際費
(6) 経費の性質上、一定の場所において速やかに現金の支出をしなければならない経費
(7) 事務局長が特に必要と認めた経費
2 仮払を受けようとする者は、購入依頼書又は支出契約決議書を提出しなければならない。
3 仮払金は、その債務の額が確定した後、2週間以内に精算しなければならない。
(立替払)
第24条 会計規程第25条に規定する立替払をすることができるのは、業務上やむを得ない場合において、事務局長が認めた場合に限るものとする。
2 クレジットカードを使用する場合は、法人の指定するクレジットカードとする。
3 立て替えた経費は、原則として立替払を行った当日に、領収書等の証拠書類に基づいて請求を行わなければならない。
(返納金の戻入)
第25条 支払済みとなった支払金に係る返納金は、その支払った予算に戻し入れることができる。ただし、その返納金が前事業年度以前の支払に係るものである場合には、戻し入れた事業年度の収入として受け入れるものとする。
2 前項に規定する返納金の戻入れは、振替伝票により行うものとする。
(残高照合)
第26条 現金現在高については、原則として、毎日出納が終了したときに、現金の手元有高と現金出納帳の残高とを照合しなければならない。
2 預金現在高については、原則として、月末及び必要があるときに、銀行預金等の実在高と預金出納帳の残高を照合しなければならない。なお、毎事業年度末及び必要があるときは、銀行等から預金残高証明を徴し、預金出納帳と照合しなければならない。
(弁償額)
第27条 会計規程第48条第1項に規定する弁償額は、現金等の亡失等にあっては当該現金又は有価証券の額とし、それ以外の場合にあっては、業務の責任により生じた額とする。
(委任)
第28条 この規程に定めるもののほか、会計事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第15号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
支出契約決議、収入契約決議、会計伝票及び予定価格による入札執行等の決裁又は専決区分
区分 | 科目等 | 理事長 | 常任理事 | 事務局長 | 総務・人事・施設担当課長 | 出納責任者 |
人件費・旅費・謝金 | 全額 | |||||
経常経費 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | ||
経常収益 | 50万円以上 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | |||
臨時損失 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
臨時利益 | 目的積立金取崩額 | 全額 | ||||
その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
有形・無形固定資産 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | |||
投資その他の資産 | 資金の運用に関するもの | 全額 | ||||
流動資産流動負債固定負債 | 長期借入金 | 全額 | ||||
短期借入金 | 中期計画記載の限度額を超えるとき | 中期計画記載の限度額以内 | ||||
資金の運用に関するもの | 全額 | |||||
その他 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | |||
会計伝票 | 全額 |
別表第2(第7条関係)
貸借対照表勘定科目
勘定科目 | 仕訳科目(会計処理科目) | 勘定科目の概要 | ||||
資産の部 | ||||||
固定資産 | ||||||
有形固定資産 | ||||||
土地 | 校舎、事務所等の敷地(演習林等の土地と一体として利用される立木竹を含む)の取得原価。 | |||||
建物 | 建物 | 1年を超えて使用する事務所、校舎、図書館、倉庫のほか宿舎その他の附属施設(寮、附属病院、附属学校)の取得原価(50万円未満のものを除く)。 | ||||
建物附属設備 | 1年を超えて使用する冷暖房、照明、通風、給排水、衛生、ガス、昇降機などの附属設備の取得原価(50万円未満のものを除く)。 | |||||
構築物 | 1年を超えて使用するドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突、その他土地に定着する土木設備又は工作物立木竹(演習林等の土地と一体として利用される立木竹を除く)の取得原価。 | |||||
機械装置 | 1年を超えて使用する各種の機械・製造装置、コンベア、ホイスト、起重機等の運搬設備その他附属設備の取得原価(50万円未満のものを除く)。 | |||||
工具器具備品 | 1年を超えて使用する製品の製造に使われる道具、測定や検査などに使用される道具、及び椅子、戸棚、コンピュータ等の取得原価(50万円未満のものを除く)。 | |||||
リース資産 | リース期間にわたって使用する固定資産の取得原価。 | |||||
図書 | 印刷その他の方法により複製した文書又は図面、又は電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識できない方法により文字、映像、音を記録した物品としての管理が可能なもの(CD-ROM、マイクロフィルム、ビデオテープ等も含む)の取得原価(教育・研究上一時的な意義しか有さないものを除く)。 | |||||
美術品・収蔵品 | 美術品 | 建造物、絵画、彫刻、書籍、典籍、古文書その他有形の文化的所財産で、我が国にとって芸術上価値が高く、希少価値を有するものの取得原価。 | ||||
収蔵品 | 教育・研究の対象として供されるために収蔵された化石、鉱石、標本等の物(美術品を除く)の取得価額。 | |||||
車両運搬具 | 1年を超えて使用する乗用車、トラック、救急車、レントゲン車、その他の自動車の取得原価(50万円未満のものを除く)。 | |||||
建設仮勘定 | 事業の用に供する有形固定資産を建設した場合における支出額や、当該建設の目的のため充当した材料額等。なお、建設が完成し、当該建物の原価が確定したときは、これを適切な有形固定資産の勘定科目に振り替える。また、建設のために支出した手付金、前渡金、又は建設のために取得した機械などで保管中のものは、建設仮勘定に含める。 | |||||
その他有形固定資産 | 前掲の科目に属さない1年を超えて使用する有形の固定資産の取得原価(償却資産の場合、50万円未満のものを除く)。 | |||||
減価償却累計額 | ||||||
建物減価償却累計額 | 建物減価償却累計額 | 建物の減価償却費の累計額。 | ||||
建物附属設備減価償却累計額 | 建物附属設備の減価償却費の累計額。 | |||||
構築物減価償却累計額 | 構築物の減価償却費の累計額。 | |||||
機械装置減価償却累計額 | 機械装置及びその附属設備の減価償却費の累計額。 | |||||
工具器具備品減価償却累計額 | 工具器具備品の減価償却費の累計額。 | |||||
リース資産減価償却累計額 | リース資産の減価償却費の累計額。 | |||||
車両運搬具減価償却累計額 | 車両運搬具の減価償却費の累計額。 | |||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | その他の有形固定資産の減価償却費の累計額。 | |||||
減損損失累計額 | ||||||
土地減損損失累計額 | 土地の減損損失の累計額。 | |||||
建物減損損失累計額 | 建物減損損失累計額 | 建物の減損損失の累計額。 | ||||
建物附属設備減損損失累計額 | 建物附属設備の減損損失の累計額。 | |||||
構築物減損損失累計額 | 構築物の減損損失の累計額。 | |||||
機械装置減損損失累計額 | 機械装置の減損損失の累計額。 | |||||
工具器具備品減損損失累計額 | 工具器具備品の減損損失の累計額。 | |||||
図書減損損失累計額 | 図書の減損損失の累計額。 | |||||
美術品減損損失累計額 | 美術品の減損損失の累計額。 | |||||
車両運搬具減損損失累計額 | 車両運搬具の減損損失の累計額。 | |||||
リース資産減損損失累計額 | リース資産の減損損失の累計額。 | |||||
その他有形固定資産減損損失累計額 | その他の有形固定資産の減損損失の累計額。 | |||||
無形固定資産 | ||||||
特許権 | 特許法に基づく権利を取得するために要した支出額(50万円未満のものを除く)。出願料や弁理士費用などの取得費用をいい、それを取得するための研究費等の原価は含まない。 | |||||
借地権 | 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権などの借地借家法の借地権を取得するために要した支出額。 | |||||
商標権 | 商標法に基づく権利を取得するために要した支出額(50万円未満のものを除く)。 | |||||
ソフトウェア | 1年を超えて使用するコンピュータソフトウェア(コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等)に係る費用で、外部から購入した場合の取得に要した費用ないしは製作費用のうち研究開発費に該当しないもの(50万円未満のものを除く)。 | |||||
電話加入権 | 加入電話により公衆電気通信役務の提供を受ける権利を取得するために要した支出額。 | |||||
その他無形固定資産 | 地上権 | 他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利を取得するために要した支出額。 | ||||
著作権 | 著作物(著作物とは思想又は感情を創造的に表現したものであって、文芸、芸術、美術又は音楽の範囲に属するもの)を独占的に利用して利益を受ける排他的権利を取得するために要した支出額。 | |||||
実用新案権 | 商業上利用できる考案を登録したものが独占的、排他的に実施できる権利を取得するために要した支出額(50万円未満のものを除く)。 | |||||
意匠権 | 物品の形状、模様、色彩、又はこれらの組合せで視覚を通じて美感を起こさせるものを創造した者に、ある特定の物品につき製造、使用、譲渡することを独占的、排他的に認める権利を取得するために要した支出額(50万円未満のものを除く)。 | |||||
水道施設利用権 | 水道事業者に対し水道施設を設けるために要する費用を負担して水の供給を受ける権利を取得した場合の費用負担額(50万円未満のものを除く)。 | |||||
電話通信施設利用権 | 電気通信事業法施行規則に掲げる役務の提供を受ける権利のうち電話加入権及びこれに準ずる権利を除く全ての権利(50万円未満のものを除く)。例えば「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。電話加入権と違い譲渡性がないところから、20年で減価償却を行う。 | |||||
電気ガス供給施設利用権 | 電気・ガス事業者に対しその供給施設を設けるために要する費用を負担して電気又はガスの供給を受ける権利を取得した場合の費用負担額(50万円未満のものを除く)。 | |||||
特許権仮勘定 | 特許法に基づく権利の申請中に要した支出額(50万円未満のものを除く)。出願料や弁理士費用などの取得費用をいい、それを取得するための研究費等の原価は含まない。なお、権利を取得し、権利を取得するために要した支出額が確定したときは、これを特許権の勘定科目に振り替える。 | |||||
商標権仮勘定 | 商標法に基づく権利の申請中に要した支出額(50万円未満のものを除く)。申請料などの取得費用をいい、それを取得するための研究費等の原価は含まない。なお、権利を取得し、権利を取得するために要した支出額が確定したときは、これを商標権の勘定科目に振り替える。 | |||||
その他無形固定資産 | 給湯権などの前掲の科目に属さない法律上の権利を取得するために要した支出額(償却資産の場合、50万円未満のものを除く)。 | |||||
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 満期保有債券―満期まで所有する意図をもって保有する国債、地方債、政府保証債、その他の債権(償還期限が1年以内のものを除く)。 その他有価証券―流動資産として処理する有価証券及び関係会社株式以外の有価証券のうち、満期保有目的債権を除くもの。 | |||||
出資金 | 協同組合等に対する出資金。 | |||||
長期貸付金 | 金銭消費貸借契約等に基づく公立大学法人の外部に対する貸付取引のうち、当初の契約において1年を超えて受取期限の到来するもの(決算日の翌日から1年以内に回収期限の到来する部分を除く)。 | |||||
破産債権等 | 取引先の倒産等により回収が長期化すると見込まれる債権。 | |||||
長期前払費用 | 時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分で1年を超えて費用化される未経過分の金額。 | |||||
差入敷金・保証金 | 賃借契約に基づき支出した敷金、保証金。 | |||||
その他投資その他の資産 | 長期性預金 | 満期までの期間が1年を超える預金。 | ||||
長期未収金 | 1年を超える未収金。 | |||||
その他投資その他の資産 | 上記のいずれにも属さない長期性資産。 | |||||
貸倒引当金 | 債権の回収不能見込額に対して設定する引当金。 | |||||
流動資産 | ||||||
現金及び預金 | ||||||
現金 | ||||||
現金 | 現金、他人振出当座小切手、送金小切手、郵便為替小切手、送金為替手形、預金手形(預金小切手)、郵便為替証書、郵便為替貯金払出証書、期限到来公社債利札、官庁支払命令書等の現金と同じ性質を持つ貨幣代用物及び小口現金など。 | |||||
小口現金 | ||||||
預金 | ||||||
普通預金 | 一般支払用口座 | 当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、定期積金、郵便貯金、郵便為替貯金、外貨預金、金銭信託その他金融機関に対する各種掛金など。ただし、満期日までの機関が1年を超えるものは「投資その他の資産」に含める。 | ||||
授業料等収納口座 | ||||||
検定料収納口座 | ||||||
現金口座 | ||||||
科研費預り金口座 | ||||||
任意預り金口座 | ||||||
一般入金用口座 | ||||||
当座預金 | ||||||
定期預金 | ||||||
通知預金 | ||||||
別段預金 | ||||||
郵便振替口座 | ||||||
その他預金 | ||||||
引当金 | ||||||
徴収不能引当金 | 未収学生納付金徴収不能引当金(入学金) | 学生納付金未収額のうち取立不能見込額の引当額。 | ||||
未収学生納付金徴収不能引当金(授業料) | ||||||
未収学生納付金徴収不能引当金(その他) | ||||||
貸倒引当金 | 未収金(学生納付金、附属病院収入を除く)、貸付金などの金銭債権に関する取立不能見込額の引当額。 | |||||
棚卸資産 | ||||||
棚卸資産 | 燃料、油、釘、包装材料その他事務用品等の消耗品、耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で相当価額未満の工具、器具及び備品のうち、取得のときに経費又は材料費として処理されなかったもので貯蔵中のもの(燃料、油等で製品の生産のため補助的に使用されるものを含む)で、相当金額以上のもの。 | |||||
その他流動資産 | ||||||
未収金 | 施設貸付料 | 施設等の貸出先からの納付金で回収期限が到来したもののうち未収のもの。 | ||||
未収学生授業料 | 授業料等学生からの納付金で回収期限が到来したもののうち未収のもの。 | |||||
未収学生入学料 | ||||||
未収学生検定料 | ||||||
受託研究等未収金 | 受託研究や受託事業等の受託元からの納付金で回収期限が到来したもののうち未収のもの。 | |||||
その他未収金 | その他の納付金で回収期限が到来したもののうち未収のもの。 | |||||
有価証券 | 1年以内償還予定満期保有目的債権―1年以内償還予定の満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する国債、地方債、政府保証債、その他の債券のうち、償還期限が1年以内のもの。)及び売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(満期保有目的の債券を償還期限前に売却した場合の保有目的の変更によるものを含む。) 売買目的有価証券―時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(満期保有目的の債権を償還期限前に売却した場合の保有目的の変更によるものを含む。) | |||||
前渡金 | 諸材料、燃料の購入代金の前払額、修繕代金の前払額、この他これに類する前払額。 | |||||
前払費用 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価(1年を超えて費用化されるものを除く)。 | |||||
未収収益 | 一定の契約に従い継続して役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないもの。 | |||||
仮払金 | 支出時点で勘定科目が未定又は処理すべき金額が未定の場合の当該支出額。旅費の仮払いなどが該当。 | |||||
立替金 | 取引先、あるいは役員や教職員などに対する一時的な金銭の立替え。 | |||||
立替金(科研費) | 科研費に関する一時的な金銭の立替え。 | |||||
未収消費税 | 消費税申告により還付予定消費税額が発生した場合の処理科目。 | |||||
契約資産 | 顧客との契約に基づく教育研究等のサービス等の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利のうち、未収入金及び受取手形以外のもの。ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものを除く。 | |||||
その他流動資産 | 上記以外の資産であって、決算日の翌日から1年以内に現金化可能なもの又は費用化されるもの。 | |||||
負債の部 | ||||||
固定負債 | ||||||
長期繰延補助金等 | 国若しくは地方公共団体から交付された補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(運営費交付金及び施設費を除く。)によりその交付の目的に従い償却資産を取得した場合(長期の契約により固定資産を取得する場合であって、当該契約に基づき前払金又は部分払金を支払った場合を含む。)に計上される負債。 | |||||
長期寄附金債務 | 寄附金債務で決算日の翌日から1年以内に使用されないと認められるもの。 | |||||
長期前受受託研究費 | 前受受託研究費のうち、決算日の翌日から1年以内に使用しないと認められるもの。 | |||||
長期前受共同研究費 | 前受共同研究費のうち、決算日の翌日から1年以内に使用しないと認められるもの。 | |||||
長期前受受託事業費等 | 前受受託事業費等のうち、決算日の翌日から1年以内に使用しないと認められるもの。 | |||||
長期借入金 | 契約に定める返済期限が1年を超える借入金(決算日の翌日から1年以内に返済する予定のものを除く)。 | |||||
引当金 | 退職給付引当金 | 退職給付に係る会計基準に基づき教職員が提供した労働用役に対して将来支払われる退職給付(法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれるものを除く)に備えて設定される引当金。 | ||||
追加退職給付引当金 | 中期計画で想定した運営を行わなかったことにより、将来の追加的な退職給付債務が発生した場合に計上される退職給付に備えて設定される引当金。 | |||||
その他の引当金 | その他の長期性引当金(法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれるものを除く)。 | |||||
資産除去債務 | 有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの。 | |||||
長期未払金 | 未払金のうち、支払期限が決算日の翌日から1年を超えるもの。 | |||||
長期リース債務 | ファイナンス・リース取引を売買処理したときの借手側の債務(決算日の翌日から1年以内に返済する予定のものを除く)。 | |||||
その他固定負債 | 上記以外の債務であって、期間が決算日の翌日から1年を超えるもの。 | |||||
流動負債 | ||||||
運営費交付金債務 | 公立大学法人に対して、設立団体から運営費交付金を受領したときに処理する勘定科目。 | |||||
授業料債務 | 教育の対価として学生から受領した授業料の未経過分。 | |||||
預り施設費 | 設立団体から施設費を受領した時に処理する勘定科目。 | |||||
預り補助金 | 公立大学法人が行う業務のうち、特定の事務事業に対して交付された補助金等の未使用額。 | |||||
寄附金債務 | 寄附者がその使途を特定した寄附金を受領した場合又は寄附者がその使途を特定していなくとも大学法人が使用に先立ってあらかじめ計画的に使途を特定した場合に、寄附金受領時に受領寄附金相当額を計上する貸方科目(決算日の翌日から1年内に使用されないと認められるものを除く)。 | |||||
前受受託研究費 | 前受受託研究費 | 受託研究費を受領した場合に計上される負債(決算日の翌日から1年以内に使用されないと認められるものを除く)。 | ||||
前受共同研究費 | 前受共同研究費 | 共同研究費を受領した場合に計上される負債(決算日の翌日から1年以内に使用されないと認められるものを除く)。 | ||||
前受受託事業費等 | 前受受託事業費 | 受託事業費を受領した場合に計上される負債(決算日の翌日から1年以内に使用されないと認められるものを除く)。 | ||||
前受共同事業費 | 共同事業費を受領した場合に計上される負債(決算日の翌日から1年以内に使用されないと認められるものを除く)。 | |||||
前受金 | 授業料前受金 | 役務サービスの提供前に受け入れたサービスの対価又は商品製品等の受渡し前に受け入れた手付金。 | ||||
その他前受金 | ||||||
短期借入金 | 契約に定める返済期間が1年以内の借入金。 | |||||
1年内返済予定長期借入金 | 長期借入金のうち返済期限が1年以内のもの。 | |||||
未払金 | 取引に基づいて発生した支払債務のうち決算日の翌日から1年以内に支払われるもの。 | |||||
前受収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対し支払を受けた対価。 | |||||
未払費用 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対しいまだその対価の支払が終わらないもの。 | |||||
未払消費税等 | 納付すべき消費税等のうち未納付額。 | |||||
仮受金 | 受入時点で勘定科目が未定又は処理すべき金額が未定の場合一時的に使用する勘定科目。 | |||||
短期リース債務 | リース債務のうち、返済期限が1年以内のもの。 | |||||
契約負債 | 顧客との契約に基づく教育研究等のサービス等の提供の義務に対して、当該顧客から支払を受けた対価又は当該対価を受領する期限が到来しているものであって、かつ、いまだ顧客との契約から生じる収益を認識していないもの。 | |||||
その他流動負債 | 上記以外の債務であって、決算日の翌日から1年以内に支払期限が到来するもの又は収益化されるもの。 | |||||
預り金 | ||||||
預り源泉所得税 | 給与 | 所得税、住民税、共済掛金、労働保険料、健康保険料、厚生年金その他給与関係で発生する預り金。 | ||||
報酬 | ||||||
預り住民税 | ||||||
預り社会保険料 | 健康保険料 | |||||
厚生年金(社会保険) | ||||||
介護保険料 | ||||||
預り地方職員共済掛金 | 福祉掛金 | |||||
厚生年金(長期掛金) | ||||||
年金払退職給付掛金 | ||||||
預り雇用保険料 | ||||||
預り共済返済金 | ||||||
預り財形貯蓄 | ||||||
預り会費 | 預り組合費 | |||||
預り雲山会費 | ||||||
預り親和会費 | ||||||
預り団体生命保険料 | 預り団体生命保険料 | |||||
預り金(学納金関係) | 後援会費 | 後援会費、同窓会費等の学納金に併せて徴収する預り金。 | ||||
同窓会費 | ||||||
科研費補助金等預り金 | 科学研究費補助金等の当該公立大学法人以外を補助対象とする補助金を受領した場合の未使用額 | |||||
その他の預り金 | 講座等預り金 | 講座等で発生する預り金。 | ||||
その他の預り金 | 上記以外の預り金。 | |||||
引当金 | ||||||
賞与引当金 | 支給対象期間に基づき定期に支給する教職員賞与(法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれるものを除く)に係る引当金。 | |||||
純資産の部 | ||||||
資本金 | ||||||
地方公共団体出資金 | 地方公共団体からの出資金。 | |||||
資本剰余金 | ||||||
資本剰余金 | 資本剰余金―施設費 | 固定資産を取得した場合に、拠出者の意図や取得資産の内容等を勘案し、公立大学法人等の財産的基礎を構成すると認められる場合に、相当額を資本剰余金として計上するもの。また、特定の償却資産を代替資産の取得予定があって処分した場合の処分差額等も含む。 | ||||
資本剰余金―補助金等 | ||||||
資本剰余金―目的積立金 | ||||||
資本剰余金―運営費交付金 | ||||||
資本剰余金―授業料 | ||||||
資本剰余金―寄附金 | ||||||
贈与資本剰余金 | ||||||
資本剰余金―承継資産 | ||||||
損益外減価償却累計額 | ||||||
減価償却相当累計額 | 特定の償却資産に該当する資産の減価償却費相当額の累計額。 | |||||
民間出えん金 | 中間計画等に従って出えん金(当事者が自己の意思に基づいて自己の財産を減少させ、もって他人の財産を増加させること)を募集した場合で、法人の財産的基礎を形成すると判断できるもの。 | |||||
減損損失相当累計額 | 特定の償却資産、非償却資産に係る減損損失で、資産見返負債がない場合。 | |||||
利息費用相当累計額 | 資産除去債務に係る特定の除去費用等に該当する利息費用相当額の累計額。 | |||||
除売却差額相当累計額 | 該当する土地の譲渡取引により生じた譲渡差額相当額及び譲渡取引に要した費用相当額の累計額。 | |||||
利益剰余金 | ||||||
前中期目標期間繰越積立金 | 地方独立行政法人法第40条第4項に規定する積立金。 | |||||
目的積立金 | 地方独立行政法人法第40条第3項に規定する積立金。 | |||||
積立金 | 地方独立行政法人法第40条第1項に規定する積立金。 | |||||
当期未処分(損失) | ||||||
当期未処分利益(当期未処理損失) | 処分前の剰余金又は処理前の欠損金。 | |||||
前期繰越利益 | ||||||
前期繰越利益 | 前期までに繰り越されてきた利益の合計金額。 | |||||
その他有価証券評価差額金 | ||||||
その他有価証券評価差額金 | その他有価証券を時価評価し、資本直入したことによる評価差額。 |
別表第2(第7条関係)
損益計算書勘定科目
勘定科目 | 勘定科目の概要 | ||||
経常損益 | |||||
経常費用 | |||||
業務費 | |||||
教育経費 | |||||
消耗品費 | 教育業務を行う上で短期間に消費する事務用品・消耗品等の消費額及びたな卸減耗損。 | ||||
備品費 | 教育用その他の機器、器具、備品等で取得価額50万円未満のもの、又は1年以内に消費する取得価額50万円以上の備品等の消費額。 | ||||
印刷製本費 | 教育業務に係る教材等の印刷及び製本のための費用。 | ||||
水道光熱費 | 教育業務上要した水道、ガス、電力料等。 | ||||
旅費交通費 | 教育業務上要した交通費や、旅費規程に基づきなされた出張等に係る交通費、日当等。 | ||||
通信運搬費 | 教育業務に係る電話、ファックス等の利用料、切手代、葉書代その他通信に要する費用、及び物品等を届けるための運送や配達に要した費用。 | ||||
賃借料 | 教育業務に係る土地、建物等の賃借料。 | ||||
車両燃料費 | 教育業務に係るガソリン代等。 | ||||
福利厚生費 | 教育業務に係る教職員の福利厚生に要する費用。 | ||||
