○公立大学法人長野大学定款
平成29年4月1日
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 役員等
第1節 役員等(第8条―第15条)
第2節 理事会(第16条―第19条)
第3章 審議機関
第1節 経営審議会(第20条―第22条)
第2節 教育研究審議会(第23条―第25条)
第4章 業務の範囲及び執行(第26条―第28条)
第5章 資本金等(第29条・第30条)
第6章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この公立大学法人は、地域に根ざした大学として教育研究の推進に努め、豊かな人間性、高い専門性及び国際性を備え、新たな地域の創造に寄与し実践力のある人材を育成するとともに、上田市における知の拠点として地域の産業及び社会の発展に貢献するため、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、大学を設置し、及び管理することを目的とする。
(名称)
第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)とする。
(大学の設置)
第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、長野大学(以下「大学」という。)を長野県上田市に設置する。
(設立団体)
第4条 法人の設立団体は、上田市とする。
(事務所の所在地)
第5条 法人は、事務所を長野県上田市に置く。
(法人の種別)
第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告の方法)
第7条 法人の公告は、上田市の掲示場に掲示して行う。
第2章 役員等
第1節 役員等
(定数)
第8条 法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 1人
(3) 理事 7人以内
(4) 監事 2人以内
(職務及び権限)
第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
3 副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
5 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
6 監事は、法人の業務を監査する。
7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は上田市長(以下「市長」という。)に意見を提出することができる。
(理事長の任命)
第10条 理事長は、法第71条第6項に規定する者のうちから、市長が任命する。
(学長の任命)
第11条 大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長とは別に任命するものとする。
2 学長の選考を行うため、法第71条第3項に規定する選考機関として、学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)を置く。
3 学長の任命は、法第71条第6項に規定する者のうちから学長選考会議が行う選考に基づき、理事長が行う。
4 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。
6 学長選考会議に議長を置き、構成員の互選によってこれを定める。
7 議長は、学長選考会議を主宰する。
8 前3項に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。
9 理事長は、第3項の規定により学長を任命したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(理事及び監事の任命)
第12条 理事は、法第71条第6項に規定する者のうちから、理事長が任命する。
2 理事長は、理事の任命に当たっては、現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
3 理事長は、前2項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
4 監事は、法第14条第2項に規定する者のうちから、市長が任命する。
(役員の任期)
第13条 理事長の任期は、4年とする。
2 副理事長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て法人の規程で定める学長の任期によるものとする。
3 理事の任期は、4年とする。
4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日までとする。
5 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でない者であったときの前条第2項の規定の適用については、当該理事は、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者であるとみなす。
(役員の解任)
第14条 市長又は理事長は、法第17条(法第76条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第75条の規定により、それぞれの任命に係る役員(学長を含む。)を解任することができる。
(職員の任命等)
第15条 法人の職員は、理事長が任命する。
2 理事長が大学の副学長、学部長、研究科長その他地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第22条に規定する部局の長及び教員を任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第16条 法人の重要事項を議決する機関として、理事会を置く。
2 理事会は、理事長、副理事長及び理事により構成する。
(招集)
第17条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事会の構成員又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面により理事会の開催の要求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
(議事)
第18条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、理事会を主宰する。
3 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決をすることができない。
4 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決事項)
第19条 理事会は、次に掲げる事項を審議し、及び議決する。
(1) 中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)についての意見(法人が法第78条第3項の規定により市長に対して述べる意見をいう。以下同じ。)に関する事項
(2) 中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項
(3) 中期計画(法第26条第1項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)及び年度計画(法第27条第1項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)に関する事項
(4) 法の規定により市長の認可及び承認を受けなければならないものに関する事項
(5) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(6) 大学、学部、学科、大学院その他の重要な組織の設置及び廃止に関する事項
(7) 職員の人事の方針及び基準に関する事項
(8) 規程の制定及び改廃に関する事項
(9) 前各号に掲げる事項のほか、理事会が定める重要事項
第3章 審議機関
第1節 経営審議会
(設置及び構成)
第20条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、法第77条第1項に規定する経営審議機関として、経営審議会(以下「経営審議会」という。)を置く。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事長が指名する理事及び職員
(4) 法人の役員又は職員以外の者で法人の経営に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、理事長が任命する者
3 前項第4号に掲げる委員の数は、委員の総数の2分の1以上としなければならない。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(招集及び議事)
第21条 経営審議会は、理事長が招集する。
2 理事長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して請求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。
3 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
4 議長は、経営審議会を主宰する。
5 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決をすることができない。
6 経営審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第22条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(2) 中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(3) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(4) 法の規定により市長の認可及び承認を受けなければならないものに関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(5) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程(法第45条に規定する会計規程をいう。)、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
(6) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(7) 職員の人事の方針及び基準に関する事項のうち、職員定数その他の法人の経営に関する事項
(8) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) 経営改革に関すること
(10) 前各号に掲げる事項のほか、法人の経営に関する重要事項
第2節 教育研究審議会
(設置及び構成)
第23条 大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、法第77条第3項に規定する教育研究審議機関として、教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)を置く。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 研究科長
(5) 教育研究上の重要な組織の長のうち、学長が指名する者
(6) 学長が指名する理事及び職員
(7) 法人の役員又は職員以外の者で大学の教育研究に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、学長が指名する者
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(招集及び議事)
第24条 教育研究審議会は、学長が招集する。
2 学長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。
3 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
4 議長は、教育研究審議会を主宰する。
5 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決をすることができない。
6 教育研究審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第25条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項
(2) 中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項
(3) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項
(4) 法の規定により市長の認可及び承認を受けなければならないものに関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項
(5) 学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
(6) 教員の人事に関する事項(法人の経営に関する事項を除く。)
(7) 教育課程に関する事項
(8) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(9) 学生の入学、卒業及び課程の修了その他学生の在籍に係る方針並びに学位の授与に係る方針に関する事項
(10) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(11) 前各号に掲げる事項のほか、大学の教育研究に関する重要事項
第4章 業務の範囲及び執行
(業務の範囲)
第26条 法人は、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学を設置し、及び運営すること。
(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会の提供をすること。
(5) 大学における教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第27条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書(法第22条に規定する業務方法書をいう。以下同じ。)の定めるところによる。
2 業務方法書は、これを公表しなければならない。
(財務及び会計)
第28条 法人の財務及び会計については、法第4章の定めるところによるものとする。
第5章 資本金等
(解散に伴う残余財産の帰属)
第30条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを上田市に帰属させる。
第6章 雑則
(規程への委任)
第31条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、法人の規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
附則(平成30年11月29日)
(施行期日)
1 この定款は、長野県知事の認可の日から施行する。
(経過措置)
2 この定款の施行の際、現に法人の監事である者の任期については、この定款による変更後の公立大学法人長野大学定款第13条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この定款は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第29条関係)
資産の種別 | 所在地 | 地目 | 面積(m2) |
土地 | 上田市下之郷字紅平816番7 | 学校用地 | 691 |
上田市下之郷字紅平816番8 | 学校用地 | 465 | |
上田市下之郷字中山乙451番 | 学校用地 | 277 | |
上田市下之郷字中山乙451番1 | 雑種地 | 23 | |
上田市下之郷字中山乙458番 | 学校用地 | 1,064 | |
上田市下之郷字向中山乙460番イ | 学校用地 | 809 | |
上田市下之郷字向中山乙460番ロ | 学校用地 | 671 | |
上田市下之郷字向中山乙461番 | 山林 | 588 | |
上田市下之郷字向中山乙462番1 | 山林 | 565 | |
上田市下之郷字向中山乙462番2 | 山林 | 1,434 | |
上田市下之郷字向中山乙463番 | 山林 | 1,034 | |
上田市下之郷字向中山乙464番1 | 山林 | 439 | |
上田市下之郷字向中山乙464番2 | 山林 | 1,001 | |
上田市下之郷字向中山乙464番3 | 山林 | 611 | |
上田市下之郷字向中山乙465番1 | 山林 | 730 | |
上田市下之郷字向中山乙465番ロ | 山林 | 314 | |
上田市下之郷字向中山乙465番ハ | 原野 | 1,163 | |
上田市下之郷字向中山乙466番 | 山林 | 1,246 | |
上田市下之郷字向中山乙467番1 | 山林 | 238 | |
上田市下之郷字向中山乙467番ロ | 学校用地 | 631 | |
上田市下之郷字向中山乙467番ハ | 学校用地 | 743 | |
上田市下之郷字向中山乙468番イ | 山林 | 499 | |
上田市下之郷字向中山乙468番ロ | 山林 | 555 | |
上田市下之郷字向中山乙469番 | 原野 | 578 | |
上田市下之郷字向中山乙470番 | ため池 | 238 | |
上田市下之郷字向中山乙470番1 | 山林 | 11 | |
上田市下之郷字向中山乙470番2 | 山林 | 8.86 | |
上田市下之郷字向中山乙470番3 | 山林 | 17 | |
上田市下之郷字向中山乙471番 | 山林 | 601 | |
上田市下之郷字向中山乙472番 | 山林 | 2,142 | |
上田市下之郷字向中山乙473番1 | 山林 | 597 | |
上田市下之郷字向中山乙473番2 | 山林 | 337 | |
上田市下之郷字向中山乙474番 | ため池 | 99 | |
上田市下之郷字向中山乙474番1 | 山林 | 8.88 | |
上田市下之郷字向中山乙474番2 | 山林 | 6.46 | |
上田市下之郷字向中山乙474番3 | 山林 | 10 | |
上田市下之郷字向中山乙475番 | 山林 | 862 | |
上田市下之郷字向中山乙476番 | 山林 | 740 | |
上田市下之郷字向中山乙477番 | 山林 | 816 | |
上田市下之郷字向中山乙478番1 | 山林 | 66 | |
上田市下之郷字向中山乙479番 | 山林 | 300 | |
上田市下之郷字向中山乙479番1 | 山林 | 53 | |
上田市下之郷字向中山乙480番1 | 山林 | 211 | |
上田市下之郷字向中山乙480番2 | 山林 | 152 | |
上田市下之郷字向中山乙481番1 | 学校用地 | 516 | |
上田市下之郷字向中山乙481番2 | 学校用地 | 197 | |
上田市下之郷字向中山乙482番 | 学校用地 | 925 | |
上田市下之郷字向中山乙482番1 | 雑種地 | 51 | |
上田市下之郷字向中山乙483番2 | 学校用地 | 135 | |
上田市下之郷字向中山乙483番イ | 学校用地 | 277 | |
上田市下之郷字向中山乙484番イ | 学校用地 | 733 | |
上田市下之郷字向中山乙484番ロ | 学校用地 | 241 | |
上田市下之郷字向中山乙484番ハ | 学校用地 | 390 | |
上田市下之郷字向中山乙485番1 | 学校用地 | 1,170 | |
上田市下之郷字向中山乙485番2 | 雑種地 | 47 | |
上田市下之郷字向中山乙485番ロ | 学校用地 | 383 | |
上田市下之郷字向中山乙486番 | 学校用地 | 360 | |
上田市下之郷字向中山乙486番1 | 学校用地 | 120 | |
上田市下之郷字向中山乙487番 | 学校用地 | 181 | |
上田市下之郷字向中山乙488番イ | 学校用地 | 357 | |
上田市下之郷字向中山乙488番ロ | 学校用地 | 95 | |
上田市下之郷字向中山乙489番イ | 山林 | 770 | |
上田市下之郷字向中山乙489番ロ | 原野 | 485 | |
上田市下之郷字向中山乙490番1 | 学校用地 | 614 | |
上田市下之郷字向中山乙490番2 | 山林 | 1,080 | |
上田市下之郷字向中山乙490番ロ | 山林 | 142 | |
上田市下之郷字向中山乙491番 | 山林 | 512 | |
上田市下之郷字向中山乙492番 | 山林 | 476 | |
上田市下之郷字向中山乙493番 | 学校用地 | 429 | |
上田市下之郷字向中山乙494番 | 学校用地 | 499 | |
上田市下之郷字向中山乙495番 | 山林 | 442 | |
上田市下之郷字向中山乙496番 | 山林 | 598 | |
上田市下之郷字向中山乙497番 | 学校用地 | 727 | |
上田市下之郷字向中山乙498番 | 学校用地 | 376 | |
上田市下之郷字向中山乙499番 | 学校用地 | 1,094 | |
上田市下之郷字向中山乙499番1 | 山林 | 353 | |
上田市下之郷字向中山乙500番 | 学校用地 | 737 | |
上田市下之郷字向中山乙501番1 | 学校用地 | 141 | |
上田市下之郷字向中山乙501番2 | 学校用地 | 681 | |
上田市下之郷字向中山乙501番3 | 雑種地 | 54 | |
上田市下之郷字向中山乙502番 | 学校用地 | 780 | |
上田市下之郷字向中山乙503番 | 学校用地 | 707 | |
上田市下之郷字向中山乙504番 | 学校用地 | 502 | |
上田市下之郷字前中山乙505番 | 学校用地 | 915 | |
上田市下之郷字前中山乙506番1 | 学校用地 | 423 | |
上田市下之郷字前中山乙506番2 | 学校用地 | 98 | |
上田市下之郷字前中山乙506番3 | 雑種地 | 30 | |
上田市下之郷字前中山乙507番 | 学校用地 | 601 | |
上田市下之郷字前中山乙507番1 | 雑種地 | 39 | |
上田市下之郷字前中山乙508番2 | 学校用地 | 493 | |
上田市下之郷字前中山乙508番3 | 学校用地 | 25 | |
上田市下之郷字前中山乙508番4 | 学校用地 | 69 | |
上田市下之郷字前中山乙510番2 | 学校用地 | 160 | |
上田市下之郷字三郎乙587番 | 学校用地 | 1,190 | |
上田市下之郷字三郎乙587番1 | 学校用地 | 140 | |
上田市下之郷字三郎山乙616番1 | 廃水路敷 | 79 | |
上田市下之郷字三郎山乙616番2 | 雑種地 | 173 | |
上田市下之郷字三郎山乙616番3 | 学校用地 | 175 | |
上田市下之郷字三郎山乙616番4 | 学校用地 | 58 | |
上田市下之郷字三郎山乙616番5 | 学校用地 | 101 | |
上田市下之郷字三郎山乙616番イ | 学校用地 | 704 | |
上田市下之郷字三郎山乙616番ロ | 学校用地 | 509 | |
上田市下之郷字三郎山乙617番3 | 学校用地 | 76 | |
上田市下之郷字三郎山乙619番1 | 廃水路敷 | 23 | |
上田市下之郷字三郎山乙619番2 | 学校用地 | 171 | |
上田市下之郷字三郎山乙619番4 | 学校用地 | 38 | |
上田市下之郷字三郎山乙625番2 | 学校用地 | 3.97 | |
上田市下之郷字三郎山乙626番3 | 学校用地 | 155 | |
上田市下之郷字三郎山乙626番4 | 学校用地 | 288 | |
上田市下之郷字三郎山乙629番2 | 学校用地 | 254 | |
上田市下之郷字三郎山乙629番3 | 学校用地 | 484 | |
上田市下之郷字三郎山乙630番1 | 雑種地 | 156 | |
上田市下之郷字三郎山乙630番2 | 学校用地 | 1,114 | |
上田市下之郷字三郎山乙631番 | 学校用地 | 776 | |
上田市下之郷字三郎山乙632番 | 学校用地 | 307 | |
上田市下之郷字三郎山乙633番 | 学校用地 | 1,100 | |
上田市下之郷字三郎山乙634番 | 学校用地 | 1,110 | |
上田市下之郷字三郎山乙634番1 | 山林 | 85 | |
上田市下之郷字三郎山乙635番 | 山林 | 1,074 | |
上田市下之郷字三郎山乙636番 | 山林 | 469 | |
上田市下之郷字三郎山乙637番 | 学校用地 | 1,249 | |
上田市下之郷字三郎山乙637番1 | 雑種地 | 134 | |
上田市下之郷字三郎山乙638番 | 山林 | 1,401 | |
上田市下之郷字三郎山乙639番 | 学校用地 | 892 | |
上田市下之郷字三郎山乙640番 | 学校用地 | 1,213 | |
上田市下之郷字三郎山乙641番 | 学校用地 | 1,097 | |
上田市下之郷字三郎山乙642番1 | 学校用地 | 664 | |
上田市下之郷字三郎山乙642番2 | 学校用地 | 714 | |
上田市下之郷字三郎山乙643番 | 学校用地 | 1,348 | |
上田市下之郷字三郎山乙643番1 | 山林 | 267 | |
上田市下之郷字三郎山乙644番 | 学校用地 | 366 | |
上田市下之郷字三郎山乙644番1 | 宅地 | 167.56 | |
上田市下之郷字三郎山乙645番 | 学校用地 | 568 | |
上田市下之郷字三郎山乙646番 | 学校用地 | 1,788 | |
上田市下之郷字三郎山乙647番3 | 学校用地 | 204 | |
上田市下之郷字三郎山乙647番4 | 学校用地 | 91 | |
上田市下之郷字三郎山乙647番5 | 学校用地 | 36 | |
上田市下之郷字三郎山乙647番イ | 学校用地 | 552 | |
上田市下之郷字三郎山乙648番 | 学校用地 | 611 | |
上田市下之郷字三郎山乙649番1 | 学校用地 | 358 | |
上田市下之郷字三郎山乙649番2 | 学校用地 | 127 | |
上田市下之郷字三郎山乙650番1 | 学校用地 | 276 | |
上田市下之郷字三郎山乙650番2 | 学校用地 | 247 | |
上田市下之郷字三郎山乙650番3 | 学校用地 | 116 | |
上田市下之郷字三郎山乙650番ロ | 学校用地 | 730 | |
上田市下之郷字三郎山乙651番1 | 学校用地 | 176 | |
上田市下之郷字三郎山乙651番3 | 学校用地 | 187 | |
上田市下之郷字三郎山乙655番1 | 学校用地 | 242 | |
上田市下之郷字三郎山乙655番4 | 学校用地 | 143 | |
上田市下之郷字三郎山乙655番9 | 学校用地 | 14 | |
上田市下之郷字三郎山乙656番1 | 学校用地 | 261 | |
上田市下之郷字三郎山乙656番5 | 学校用地 | 247 | |
上田市下之郷字三郎山乙658番1 | 学校用地 | 1,036 | |
上田市下之郷字三郎山乙659番 | 学校用地 | 588 | |
上田市下之郷字三郎山乙659番1 | 学校用地 | 34 | |
上田市下之郷字三郎山乙660番1 | 学校用地 | 614 | |
上田市下之郷字下布引乙661番1 | 学校用地 | 446 | |
上田市下之郷字下布引乙661番2 | 学校用地 | 112 | |
上田市下之郷字下布引乙661番3 | 学校用地 | 224 | |
上田市下之郷字下布引乙661番10 | 学校用地 | 16 | |
上田市下之郷字下布引乙662番1 | 学校用地 | 116 | |
上田市下之郷字下布引乙662番2 | 学校用地 | 373 | |
上田市下之郷字下布引乙663番1 | 学校用地 | 427 | |
上田市下之郷字下布引乙664番 | 学校用地 | 376 | |
上田市下之郷字下布引乙665番 | 学校用地 | 1,001 | |
上田市下之郷字下布引乙666番 | 学校用地 | 826 | |
上田市下之郷字下布引乙667番 | 学校用地 | 571 | |
上田市下之郷字下布引乙668番イ | 学校用地 | 1,907 | |
上田市下之郷字下布引乙668番ロ | 学校用地 | 198 | |
上田市下之郷字下布引乙669番 | 学校用地 | 304 | |
上田市下之郷字下布引乙670番 | 学校用地 | 485 | |
上田市下之郷字下布引乙670番1 | 宅地 | 115.16 | |
上田市下之郷字下布引乙671番 | 学校用地 | 542 | |
上田市下之郷字下布引乙672番 | 学校用地 | 806 | |
上田市下之郷字下布引乙672番1 | 山林 | 95 | |
上田市下之郷字下布引乙673番イ | 山林 | 885 | |
上田市下之郷字下布引乙673番ロ | 山林 | 370 | |
上田市下之郷字下布引乙674番1 | 山林 | 1,553 | |
上田市下之郷字下布引乙674番ロ | 原野 | 1,418 | |
上田市下之郷字下布引乙675番 | 山林 | 714 | |
上田市下之郷字下布引乙676番 | 山林 | 638 | |
上田市下之郷字下布引乙677番 | 学校用地 | 806 | |
上田市下之郷字下布引乙678番 | 学校用地 | 360 | |
上田市下之郷字下布引乙679番 | 学校用地 | 591 | |
上田市下之郷字下布引乙680番 | 学校用地 | 747 | |
上田市下之郷字下布引乙681番 | 山林 | 634 | |
上田市下之郷字下布引乙682番 | 山林 | 396 | |
上田市下之郷字下布引乙683番1 | 山林 | 403 | |
上田市下之郷字下布引乙683番ロ | 原野 | 330 | |
上田市下之郷字下布引乙684番 | 山林 | 879 | |
上田市下之郷字下布引乙685番 | 山林 | 624 | |
上田市下之郷字下布引乙686番 | 山林 | 638 | |
上田市下之郷字下布引乙687番 | 山林 | 671 | |
上田市下之郷字下布引乙688番 | 山林 | 694 | |
上田市下之郷字下布引乙689番 | 山林 | 710 | |
上田市下之郷字下布引乙690番 | 山林 | 849 | |
上田市下之郷字下布引乙697番 | 学校用地 | 1,114 | |
上田市下之郷字下布引乙698番 | 学校用地 | 1,200 | |
上田市下之郷字下布引乙698番1 | 雑種地 | 83 | |
上田市下之郷字下布引乙699番 | 学校用地 | 509 | |
上田市下之郷字下布引乙700番 | 学校用地 | 1,004 | |
上田市下之郷字中布引乙700番1 | 学校用地 | 130 | |
上田市下之郷字中布引乙700番2 | 学校用地 | 57 | |
上田市下之郷字中布引乙700番3 | 学校用地 | 280 | |
上田市下之郷字中布引乙701番 | 学校用地 | 892 | |
上田市下之郷字中布引乙701番1 | 雑種地 | 241 | |
上田市下之郷字中布引乙702番 | 学校用地 | 1,008 | |
上田市下之郷字中布引乙703番1 | 学校用地 | 1,029 | |
上田市下之郷字中布引乙703番2 | 学校用地 | 268 | |
上田市下之郷字中布引乙703番6 | 学校用地 | 106 | |
上田市下之郷字中布引乙704番1 | 学校用地 | 612 | |
上田市下之郷字中布引乙706番1 | 学校用地 | 2,469 | |
上田市下之郷字中布引乙706番2 | 学校用地 | 69 | |
上田市下之郷字中布引乙706番3 | 学校用地 | 56 | |
上田市下之郷字中布引乙706番4 | 原野 | 49 | |
上田市下之郷字中布引乙706番5 | 学校用地 | 59 | |
上田市下之郷字中布引乙706番7 | 学校用地 | 1,957 | |
上田市下之郷字中布引乙706番10 | 学校用地 | 1,074 | |
上田市下之郷字中布引乙706番11 | 学校用地 | 156 | |
上田市下之郷字中布引乙706番14 | 学校用地 | 303 | |
上田市下之郷字中布引乙706番15 | 学校用地 | 175 | |
上田市下之郷字中布引乙706番ニ | 原野 | 257 | |
上田市下之郷字中布引乙707番1 | 学校用地 | 3,498 | |
上田市下之郷字中布引乙707番4 | 学校用地 | 11 | |
上田市下之郷字中布引乙707番ロの1 | 学校用地 | 638 | |
上田市下之郷字中布引乙707番ロの2 | 学校用地 | 39 | |
上田市下之郷字中布引乙709番1 | 学校用地 | 1,652 | |
上田市下之郷字中布引乙709番2 | 学校用地 | 571 | |
上田市下之郷字中布引乙709番3 | 学校用地 | 88 | |
上田市下之郷字中布引乙709番4 | 学校用地 | 26 | |
上田市下之郷字中布引乙709番5 | 学校用地 | 103 | |
上田市下之郷字中布引乙710番 | 学校用地 | 1,269 | |
上田市下之郷字中布引乙710番1 | 雑種地 | 51 | |
上田市下之郷字中布引乙710番2 | 学校用地 | 39 | |
上田市下之郷字中布引乙711番1 | 学校用地 | 351 | |
上田市下之郷字中布引乙711番2 | 学校用地 | 6.61 | |
上田市下之郷字中布引乙711番3 | 学校用地 | 39 | |
上田市下之郷字中布引乙711番4 | 学校用地 | 28 | |
上田市下之郷字中布引乙711番5 | 学校用地 | 4.85 | |
上田市下之郷字中布引乙711番8 | 学校用地 | 18 | |
上田市下之郷字中布引乙712番1 | 学校用地 | 132 | |
上田市下之郷字中布引乙712番2 | 学校用地 | 128 | |
上田市下之郷字中布引乙712番3 | 学校用地 | 52 | |
上田市下之郷字中布引乙713番1 | 学校用地 | 265 | |
上田市下之郷字中布引乙713番2 | 学校用地 | 214 | |
上田市下之郷字中布引乙713番3 | 学校用地 | 66 | |
上田市下之郷字中布引乙713番4 | 学校用地 | 33 | |
上田市下之郷字中布引乙713番5 | 学校用地 | 40 | |
上田市下之郷字中布引乙714番2 | 学校用地 | 153 | |
上田市下之郷字中布引乙715番2 | 学校用地 | 188 | |
上田市下之郷字中布引乙715番3 | 学校用地 | 69 | |
上田市下之郷字中布引乙715番4 | 学校用地 | 709 | |
上田市下之郷字中布引乙715番6 | 雑種地 | 71 | |
上田市下之郷字中布引乙716番1 | 学校用地 | 1,289 | |
上田市下之郷字中布引乙716番2 | 学校用地 | 243 | |
上田市下之郷字中布引乙716番3 | 学校用地 | 72 | |
上田市下之郷字中布引乙717番1 | 学校用地 | 423 | |
上田市下之郷字中布引乙717番2 | 学校用地 | 423 | |
上田市下之郷字中布引乙718番 | 学校用地 | 416 | |
上田市下之郷字中布引乙719番1 | 学校用地 | 1,008 | |
上田市下之郷字中布引乙719番2 | 学校用地 | 922 | |
上田市下之郷字中布引乙720番 | 学校用地 | 1,209 | |
上田市下之郷字中布引乙721番 | 学校用地 | 2,314 | |
上田市下之郷字中布引乙722番1 | 学校用地 | 307 | |
上田市下之郷字中布引乙722番ロ | 学校用地 | 409 | |
上田市下之郷字中布引乙723番 | 学校用地 | 1,028 | |
上田市下之郷字中布引乙724番1 | 学校用地 | 1,077 | |
上田市下之郷字中布引乙724番2 | 学校用地 | 92 | |
上田市下之郷字中布引乙724番3 | 学校用地 | 56 | |
合計 | 135,294.35 |
別表第2(第29条関係)
資産の種別 | 所在地 | 名称 | 構造 | 延べ床面積(m2) |
建物 | 上田市下之郷字三郎山 乙658番地1、乙646番地、乙648番地、乙659番地、乙660番地1、乙644番地1、乙659番地先 上田市下之郷字下布引 乙668番地イ、乙669番地 | 1号館 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 2,488.53 |
上田市下之郷字三郎山 乙644番地、乙645番地、乙646番地 | 2号館 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 2,070.09 | |
