○長野大学大学院履修規程
令和8年4月1日
程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学大学院学則(令和3年則第1号。以下「大学院学則」という。)第17条、第26条第1項及び第71条の規定に基づき、授業科目、履修方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(授業科目)
第2条 本大学院の授業科目は別表第1のとおりとする。
(指導教員)
第3条 学生の履修及び研究に関する指導は、主指導教員1名及び副指導教員1名以上がこれにあたる。
2 必要と認められる場合、専攻長は所属する学生の指導教員を変更することができる。
(履修計画等)
第4条 学生は、指導教員の承認を得て、各学期に開講される科目について、年度当初の指定の期日までに履修登録をしなければならない。
2 前項の履修の申請は、所定の手続により行うものとする。
(公欠)
第5条 次の各号の一に該当する欠席で所定の届出を行った者については、公欠とする。
(1) 別に定める親族が死亡した場合
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症に罹患した場合
(3) 当該学生の通学経路における公共交通機関の運休・延着の場合
(4) 居住地区の天変地異により危険を伴い通学が困難な場合
(5) 学長が別に定める実習等に参加する場合
(6) 裁判員制度による裁判員の用務の場合
(7) その他学長が必要と認める場合
2 公欠は欠席扱いとなる。ただし、試験の受験資格を失わないように配慮される。
(休講及び補講)
第6条 各授業科目は、担当教員の公務、出張、病気などにより授業ができないときには休講となることがある。
2 教員は、前項により休講となった授業は原則として補講を行う。
(全学休講)
第7条 授業科目は、学長の判断により休講とすることがある。
(成績評価)
第8条 成績評価の方法は、試験結果、授業内で課された試験、レポート等、各担当教員がシラバスにより示した方法による。
2 点数、評語及び合否は、別に定めるとおりとする。
(試験)
第9条 大学院学則第20条に基づき、成績評価を行うため、試験を実施することができる。
2 試験の方法は、当該科目の担当教員が決定する。
(追試験)
第10条 前条に規定する試験を、正当な理由により受験できなかった者に対し、追試験を行うことがある。
(1) 病気または負傷
(2) 交通機関の遅延
(3) 親族の死亡
(4) 就職試験
(5) その他やむを得ない理由として認められるもの
3 追試験を申請できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 前項に掲げる各号のいずれかに該当すること。
(2) 追試験を希望する科目の担当教員が追試験の受験を許可していること。
4 追試験を申請する者は、指定する期間内に申請書及び第2項のいずれかに該当する証明書等を提出し、別に定める受験料を納めなければならない。
(不正行為)
第11条 成績評価にかかわる事項について不正とみなす行為を行った者は、原則、当該科目を不合格とする。ただし、特に学長が悪質な行為とみなす場合は当該期に履修した全ての科目を不合格とする。
2 出席評価にかかわる事項について不正とみなす行為を行った者は、原則、当該科目を不合格とする。
(修了要件)
第12条 本大学院を修了するためには、大学院学則第26条に規定する要件を満たさなければならない。
2 本大学院の修了要件は別表第2のとおりとする。
(庶務)
第13条 この規程の庶務は、教育グループ教育支援担当が担当する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、授業科目等及び修了要件等について必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1―1
総合福祉学研究科 社会福祉学専攻 博士前期課程
注) ◎・・必修 ○・・選択
系列 | 授業科目 | 単位 | 必・選 | 年次 | 備考 |
基盤部門 | 社会福祉学原論特殊講義 | 2 | ◎ | 1 | |
総合福祉学研究法入門特殊講義 | 2 | ◎ | 1 | ||
社会福祉研究法特殊講義 | 2 | ◎ | 1 | ||
社会福祉学特別演習Ⅰ | 2 | ◎ | 1 | ||
社会福祉学特別演習Ⅱ | 2 | ◎ | 1 | ||
社会福祉学特別演習Ⅲ | 2 | ◎ | 2 | ||
社会福祉学特別演習Ⅳ | 2 | ◎ | 2 | ||
展開部門 | 社会福祉史特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | |
福祉政策論特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
社会福祉法制特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
ソーシャルワーク論特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
スーパービジョン論特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
福祉マネジメント論特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
地域福祉論特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
地域包括ケア論特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
地域子育て支援特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
障害者地域支援特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
保健・医療福祉論特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
精神保健福祉論特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
生活困窮者支援特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
福祉社会学特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
多文化共生論特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
社会福祉調査法特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
社会福祉学特殊講義A | 2 | ○ | 1~ | ||
社会福祉学特殊講義B | 2 | ○ | 1~ | ||
プロジェクト部門 | コースプロジェクトⅠ | 1 | ◎ | 1~ | 必修 |
コースプロジェクトⅡ | 1 | ◎ | 1~ | ||
コースプロジェクトⅢ | 1 | ◎ | 2~ | ||
コースプロジェクトⅣ | 1 | ◎ | 2~ | ||
論文指導部門 | 修士論文指導Ⅰ | 2 | ◎ | 1~ | 必修 |
修士論文指導Ⅱ | 2 | ◎ | 1~ | ||
修士論文指導Ⅲ | 2 | ◎ | 2~ | ||
修士論文指導Ⅳ | 2 | ◎ | 2~ | ||
修士論文指導Ⅴ | 2 | ○ | |||
修士論文指導Ⅵ | 2 | ○ | |||
修士論文指導Ⅶ | 2 | ○ | |||
修士論文指導Ⅷ | 2 | ○ |
別表第1―2
総合福祉学研究科 社会福祉学専攻 博士後期課程
注) ◎・・必修 ○・・選択
系列 | 授業科目 | 単位 | 必・選 | 年次 | 備考 |
基盤部門 | 社会福祉学原論特殊研究 | 2 | ○ | 1 | |
社会福祉援助総論特殊研究 | 2 | ○ | 1 | ||
社会福祉学特別演習Ⅰ | 2 | ◎ | 1 | ||
社会福祉学特別演習Ⅱ | 2 | ◎ | 1 | ||
社会福祉学特別演習Ⅲ | 2 | ◎ | 2 | ||
社会福祉学特別演習Ⅳ | 2 | ◎ | 2 | ||
展開部門 | 福祉政策論特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | |
社会福祉法制特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
ソーシャルワーク論特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
スーパービジョン論特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
福祉マネジメント論特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
地域福祉論特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
地域包括ケア論特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
住環境福祉論特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
地域子育て支援特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
障害者地域支援特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
保健・医療福祉論特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
精神保健福祉論特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
生活困窮者支援特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
福祉社会学特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
多文化共生論特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
社会福祉調査法特殊研究 | 2 | ○ | 1~ | ||
社会福祉学特殊研究A | 2 | ○ | 1~ | ||
プロジェクト部門 | コースプロジェクトⅠ | 1 | ○ | 1~ | |
コースプロジェクトⅡ | 1 | ○ | 1~ | ||
コースプロジェクトⅢ | 1 | ○ | 2~ | ||
コースプロジェクトⅣ | 1 | ○ | 2~ | ||
コースプロジェクトⅤ | 1 | ○ | 3~ | ||
コースプロジェクトⅥ | 1 | ○ | 3~ | ||
論文指導部門 | 博士論文指導Ⅰ | 2 | ◎ | 1~ | 必修 |
博士論文指導Ⅱ | 2 | ◎ | 1~ | ||
博士論文指導Ⅲ | 2 | ◎ | 2~ | ||
博士論文指導Ⅳ | 2 | ◎ | 2~ | ||
博士論文指導Ⅴ | 2 | ◎ | 3~ | ||
博士論文指導Ⅵ | 2 | ◎ | 3~ | ||
博士論文指導Ⅶ | 2 | ○ | 3~ | ||
博士論文指導Ⅷ | 2 | ○ | 3~ | ||
博士論文指導Ⅸ | 2 | ○ | 3~ | ||
博士論文指導Ⅹ | 2 | ○ | 3~ | ||
博士論文指導XI | 2 | ○ | 3~ | ||
博士論文指導XII | 2 | ○ | 3~ |
別表第1―3
総合福祉学研究科 発達支援学専攻 修士課程
注) ◎・・必修 ○・・選択
系列 | 授業科目 | 単位 | 必・選 | 年次 | 備考 |
基盤部門 | 発達支援学原論特殊講義 | 2 | ◎ | 1 | |
総合福祉学研究法入門特殊講義 | 2 | ◎ | 1 | ||
発達支援学特別演習Ⅰ | 2 | ◎ | 1 | ||
発達支援学特別演習Ⅱ | 2 | ◎ | 1 | ||
発達支援学特別演習Ⅲ | 2 | ◎ | 2 | ||
発達支援学特別演習Ⅳ | 2 | ◎ | 2 | ||
展開部門 | 児童福祉原理特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | |
福祉政策論特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
人間行動発達論特殊講義A | 2 | ○ | 1~ | ||
人間行動発達論特殊講義B | 2 | ○ | 1~ | ||
人間行動発達論特殊講義C | 2 | ○ | 1~ | ||
スクールソーシャルワーク論特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
学校心理学特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
障害児心理学特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
医療心理学特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
学校カウンセリング演習 | 2 | ○ | 1~ | ||
発達支援アセスメント演習 | 2 | ○ | 1~ | ||
学校教育学特殊講義A | 2 | ○ | 1~ | ||
学校教育学特殊講義B | 2 | ○ | 1~ | ||
学校教育学特殊講義C | 2 | ○ | 1~ | ||
特別支援教育学特殊講義A | 2 | ○ | 1~ | ||
特別支援教育学特殊講義B | 2 | ○ | 1~ | ||
保健学特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
福祉支援工学特殊講義 | 2 | ○ | 1~ | ||
発達支援特殊講義A | 2 | ○ | 1~ | ||
プロジェクト部門 | コースプロジェクトⅠ | 1 | ◎ | 1~ | 必修 |
コースプロジェクトⅡ | 1 | ◎ | 1~ | ||
コースプロジェクトⅢ | 1 | ◎ | 2~ | ||
コースプロジェクトⅣ | 1 | ◎ | 2~ | ||
論文指導部門 | 修士論文指導Ⅰ | 2 | ◎ | 1~ | 必修 |
修士論文指導Ⅱ | 2 | ◎ | 1~ | ||
修士論文指導Ⅲ | 2 | ◎ | 2~ | ||
修士論文指導Ⅳ | 2 | ◎ | 2~ | ||
修士論文指導Ⅴ | 2 | ○ | 2~ | ||
修士論文指導Ⅵ | 2 | ○ | 2~ | ||
修士論文指導Ⅶ | 2 | ○ | 2~ | ||
修士論文指導Ⅷ | 2 | ○ | 2~ |
別表第2―1
総合福祉学研究科 社会福祉学専攻 博士前期課程の修了に必要な単位数
区分 | 配当単位数 | 卒業要件単位数 | ||
必修 | 選択 | 計 | ||
基盤部門 | 14 | 14 | 14 | |
展開部門 | 38 | 4 | 4 | |
プロジェクト部門 | 12 | 4 | 4 | |
論文指導部門 | 8 | 8 | 8 | |
合計 | 72 | 22 | 8 | 30 |
別表第2―2
総合福祉学研究科 社会福祉学専攻 博士後期課程の修了に必要な単位数
区分 | 配当単位数 | 卒業要件単位数 | ||
必修 | 選択 | 計 | ||
基盤部門 | 12 | 8 | 8 | |
展開部門 | 36 | |||
プロジェクト部門 | 18 | |||
論文指導部門 | 12 | 12 | 12 | |
合計 | 78 | 20 | 20 | |
別表第2―3
総合福祉学研究科 発達支援学専攻 修士課程の修了に必要な単位数
区分 | 配当単位数 | 卒業要件単位数 | ||
必修 | 選択 | 計 | ||
基盤部門 | 12 | 12 | 12 | |
展開部門 | 38 | 6 | 6 | |
プロジェクト部門 | 16 | 4 | 4 | |
論文指導部門 | 8 | 8 | 8 | |
合計 | 74 | 20 | 10 | 30 |