一般選抜(前期日程)※2023年2月3日(金)10時時点
学部 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
社会福祉学部 | 45名 | 190名 |
環境ツーリズム学部 | 32名 | 113名 |
企業情報学部 | 32名 | 110名 |
一般選抜(公立大学中期)※2023年2月3日(金)10時時点
学部 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
社会福祉学部 | 30名 | 387名 |
環境ツーリズム学部 | 25名 | 275名 |
企業情報学部 | 25名 | 183名 |
学校推薦型選抜
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 45名 | 78名 | 77名 | 46名 |
環境ツーリズム学部 | 23名 | 58名 | 58名 | 27名 |
企業情報学部 | 23名 | 62名 | 62名 | 27名 |
総合型選抜
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 30名 | 87名 | 87名 | 33名 |
環境ツーリズム学部 | 15名 | 41名 | 40名 | 15名 |
企業情報学部 | 15名 | 55名 | 55名 | 18名 |