一般選抜(前期日程)
学部 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
社会福祉学部 | 45名 | 203名 |
環境ツーリズム学部 | 32名 | 126名 |
企業情報学部 | 32名 | 120名 |
一般選抜(公立大学中期)
学部 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
社会福祉学部 | 30名 | 421名 |
環境ツーリズム学部 | 25名 | 304名 |
企業情報学部 | 25名 | 217名 |
学校推薦型選抜
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 45名 | 78名 | 77名 | 46名 |
環境ツーリズム学部 | 23名 | 58名 | 58名 | 27名 |
企業情報学部 | 23名 | 62名 | 62名 | 27名 |
総合型選抜
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 30名 | 87名 | 87名 | 33名 |
環境ツーリズム学部 | 15名 | 41名 | 40名 | 15名 |
企業情報学部 | 15名 | 55名 | 55名 | 18名 |