総合型選抜(AO入試) (確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 30名 | 79名 | 79名 | 31名 |
環境ツーリズム学部 | 15名 | 48名 | 48名 | 16名 |
企業情報学部 | 15名 | 54名 | 54名 | 16名 |
学校推薦型選抜(推薦入試) (確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 45名 | 99名 | 99名 | 48名 |
環境ツーリズム学部 | 23名 | 64名 | 64名 | 24名 |
企業情報学部 | 23名 | 62名 | 62名 | 24名 |
一般選抜(前期)(確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 45名 | 278名 | 278名 | 92名 | 0名 |
環境ツーリズム学部 | 32名 | 122名 | 122名 | 57名 | 0名 |
企業情報学部 | 32名 | 134名 | 134名 | 60名 | 9名 |
一般選抜(前期) 合格者得点(得点率)
学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) | 平均点(得点率) | 配点 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 508.4点 (84.7%) | 420点 (70.0%) | 438.9点 (73.2%) | 600点 |
環境ツーリズム学部 | 506.8点 (84.5%) | 417.8点 (69.6%) | 436.8点 (72.8%) | |
企業情報学部 | 488点 (81.3%) | 422.2点 (70.4%) | 441.3点 (73.6%) |
一般入試(前期)は、大学入試センター試験の結果で判定
○「国語」(200点)
○「外国語」(200点)
*外国語のうち英語は250点を200点に換算します。
○「地理歴史」、「公民」、「数学」、「理科」の受験した科目の中から上位2科目(100点×2=200点)
計4科目 600点
○「国語」(200点)
○「外国語」(200点)
*外国語のうち英語は250点を200点に換算します。
○「地理歴史」、「公民」、「数学」、「理科」の受験した科目の中から上位2科目(100点×2=200点)
計4科目 600点
一般選抜(公立大学中期)(確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 30名 | 404名 | 250名 | 43名 | 3名 |
環境ツーリズム学部 | 25名 | 399名 | 224名 | 46名 | 0名 |
企業情報学部 | 25名 | 391名 | 230名 | 55名 | 6名 |
一般選抜(公立大学中期) 合格者得点(得点率)
学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) | 平均点(得点率) | 配点 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 506.3点 (84.4%) | 426.6点 (71.1%) | 452.9点 (75.5%) | 600点 |
環境ツーリズム学部 | 474.5点 (79.1%) | 435.6点 (72.6%) | 453.4点 (75.6%) | |
企業情報学部 | 509.9点 (85.0%) | 427.5点 (71.3%) | 447点 (74.5%) |
一般入試(中期)は、大学入試センター試験の結果と本学の個別学力試験の合計点で判定
○大学入試センター試験において、受験した科目の中から上位4科目(100点×4=400点)
*「国語」は200点を100点に換算します。
*「英語」は250点を100点(英語以外の外国語は200点を100点)に換算します。
○個別学力試験の「国語」(100点)
○個別学力試験の「英語」、「数学」の2科目から1科目を選択
計6科目 600点
○大学入試センター試験において、受験した科目の中から上位4科目(100点×4=400点)
*「国語」は200点を100点に換算します。
*「英語」は250点を100点(英語以外の外国語は200点を100点)に換算します。
○個別学力試験の「国語」(100点)
○個別学力試験の「英語」、「数学」の2科目から1科目を選択
計6科目 600点
帰国子女・社会人シニア特別入試 (確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 若干名 | 1名 | 1名 | 0名 |
環境ツーリズム学部 | 若干名 | 2名 | 2名 | 1名 |
企業情報学部 | 若干名 | 0名 | - | - |
外国人留学生入試 (確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 若干名 | 5名 | 5名 | 2名 |
環境ツーリズム学部 | 若干名 | 8名 | 8名 | 3名 |
企業情報学部 | 若干名 | 7名 | 7名 | 2名 |
編入学試験(3年次編入) (確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 15名 | 14名 | 13名 | 6名 |
環境ツーリズム学部 | 5名 | 25名 | 23名 | 4名 |
企業情報学部 | 5名 | 18名 | 18名 | 3名 |