AO入試(確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 25名 | 98名 | 98名 | 28名 |
環境ツーリズム学部 | 13名 | 46名 | 46名 | 14名 |
企業情報学部 | 13名 | 38名 | 38名 | 14名 |
推薦入試(確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 50名 | 102名 | 102名 | 57名 |
環境ツーリズム学部 | 25名 | 49名 | 49名 | 27名 |
企業情報学部 | 25名 | 51名 | 51名 | 26名 |
一般入試(前期) (確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 50名 | 190名 | 190名 | 79名 |
環境ツーリズム学部 | 30名 | 128名 | 128名 | 52名 |
企業情報学部 | 30名 | 127名 | 127名 | 59名 |
一般入試(前期) 合格者得点(得点率)
学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) | 平均点(得点率) | 配点 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 499.8点 (83.3%) | 380.4点 (63.4%) | 404.3点 (67.4%) | 600点 |
環境ツーリズム学部 | 455.6点 (75.9%) | 390.2点 (65.0%) | 409.4点 (68.2%) | |
企業情報学部 | 479.2点 (79.9%) | 389.4点 (64.9%) | 410.8点 (68.5%) |
一般入試(前期)は、大学入試センター試験の結果で判定
○「国語」(200点)
○「外国語」(200点)
*外国語のうち英語は250点を200点に換算します。
○「地理歴史」、「公民」、「数学」、「理科」の受験した科目の中から上位2科目(100点×2=200点)
計4科目 600点
○「国語」(200点)
○「外国語」(200点)
*外国語のうち英語は250点を200点に換算します。
○「地理歴史」、「公民」、「数学」、「理科」の受験した科目の中から上位2科目(100点×2=200点)
計4科目 600点
一般入試(公立大学中期) (確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 25名 | 318名 | 185名 | 66名 |
環境ツーリズム学部 | 27名 | 384名 | 209名 | 68名 |
企業情報学部 | 27名 | 427名 | 253名 | 54名 |
一般入試(中期) 合格者得点(得点率)
学部 | 最高点(得点率) | 最低点(得点率) | 平均点(得点率) | 配点 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 468.4点 (78.0%) | 375.8点 (62.6%) | 409.1点 (68.2%) | 600点 |
環境ツーリズム学部 | 488.2点 (81.4%) | 387.0点 (64.5%) | 410.0点 (68.3%) | |
企業情報学部 | 464.0点 (77.3%) | 409.0点 (68.2%) | 426.9点 (71.2%) |
一般入試(中期)は、大学入試センター試験の結果と本学の個別学力試験の合計点で判定
○大学入試センター試験において、受験した科目の中から上位4科目(100点×4=400点)
*「国語」は200点を100点に換算します。
*「英語」は250点を100点(英語以外の外国語は200点を100点)に換算します。
○個別学力試験の「国語」(100点)
○個別学力試験の「英語」、「数学」の2科目から1科目を選択
計6科目 600点
○大学入試センター試験において、受験した科目の中から上位4科目(100点×4=400点)
*「国語」は200点を100点に換算します。
*「英語」は250点を100点(英語以外の外国語は200点を100点)に換算します。
○個別学力試験の「国語」(100点)
○個別学力試験の「英語」、「数学」の2科目から1科目を選択
計6科目 600点
社会人・シニア特別入試(確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
社会福祉学部 | 若干名 | 0名 |
環境ツーリズム学部 | 若干名 | 0名 |
企業情報学部 | 若干名 | 0名 |
外国人留学生入試(確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 若干名 | 1名 | 1名 | 0名 |
環境ツーリズム学部 | 若干名 | 3名 | 2名 | 1名 |
企業情報学部 | 若干名 | 8名 | 8名 | 3名 |
編入学試験(確定)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 15名 | 18名 | 15名 | 7名 |
環境ツーリズム学部 | 5名 | 17名 | 15名 | 4名 |
企業情報学部 | 5名 | 4名 | 3名 | 1名 |