2011年度入試のご案内
自分に適した入試方法が選べます。
詳しくは入試課までお問い合わせください。
電話 0268-39-0010
FAX 0268-39-0012
E-mail nyushi@nagano.ac.jp
募集定員について
全体
| 学部 | 学科 | 募集定員 |
|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 150名 |
| 環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 | 75名 |
| 企業情報学部 | 企業情報学科 | 75名 |
推薦入試
| 学部 | 学科 | A(学校推薦) | B(自己推薦) |
|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 75名 (指定校推薦含む) | 10名 (1期+2期+3期) |
| 環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 | 37名 (指定校推薦含む) | 7名 (1期+2期+3期) |
| 企業情報学部 | 企業情報学科 | 37名 (指定校推薦含む) | 5名 (1期+2期+3期) |
一般入試
| 学部 | 学科 | A | B |
|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 20名 | |
| 環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 | 7名 | |
| 企業情報学部 | 企業情報学科 | 10名 | |
大学入試センター試験利用入試
| 学部 | 学科 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 20名 | |||
| 環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 | 10名 | |||
| 企業情報学部 | 企業情報学科 | 8名 | |||
対話型AO入試(社会福祉学部)
| 学部 | 学科 | エントリー型 | 出願型 | 随時型 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 25名 | ||
対話型AO入試(環境ツーリズム学部・企業情報学部)
| 学部 | 学科 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 | 14名 | |||
| 企業情報学部 | 企業情報学科 | 15名 | |||
障害者特別入試、社会人・シニア特別入試、外国人留学生入試
| 学部 | 学科 | 募集定員 |
|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 若干名 |
| 環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 | |
| 企業情報学部 | 企業情報学科 |
入試区分別アドミッションポリシー
・AO入試
各学部の専門分野を学ぶ強い意欲があり、合格後、入学前学習プログラムに取り組むことで、入学後の学生生活をスムーズにスタートさせたい人が対象となります。
・推薦入試A(指定校推薦を含む)
高等学校長からの推薦があり、合格後、入学前学習プログラムに取り組むことで、興味が持てる専門分野を見つけ、大学での学びに備えたい人が対象となります。
・推薦入試B
各学部の専門分野に興味があり、スポーツやボランティアなどの課外活動や各種資格取得などの取り組みについて自己アピールのできる人が対象となります。
・一般入試
各学部の専門分野に興味があり、長野大学が独自に実施する教科・科目の学力試験を受験する人で、専門分野を学ぶための基礎学力のある人が対象となります。
・センター試験利用入試
各学部の専門分野に興味があり、各学部が指定した大学入試センター試験の教科・科目を受験した人で、専門分野を学ぶための基礎学力のある人が対象となります。
・障害者特別入試、社会人・シニア特別入試、外国人留学生入試
入試ごとに設定された受験資格をもち、各学部の専門分野を学ぶ意欲のある人が対象となります。
出願受付期間・試験日時・試験科目・合格発表日
推薦入試(社会福祉学部・環境ツーリズム学部・企業情報学部)共通
| A 学校推薦 | B 自己推薦(併願可) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般推薦(専願) | 指定校推薦(専願) | 1期 | 2期 | 3期 | |
| 願書受付期間 | 11月1日(月曜日)~11月7日(日曜日) 窓口:11月8日(月曜日) | 10月28日(木曜日)~ 11月7日(日曜日) 窓口:11月8日(月曜日) | 11月24日(水曜日)~ 12月6日(月曜日) 窓口:12月7日(火曜日) | 2月21日(月曜日)~ 3月9日(水曜日) 窓口:3月10日(木曜日) | |
| 試験日 | 11月13日(土曜日) | 11月14日(日曜日) ※地方会場は11月13日(土曜日)に実施 | 11月13日(土曜日) | 12月11日(土曜日) | 3月15日(火曜日) |
| 試験教科・科目 | 「小論文」・「面接」 | 「面接」 | 「面接」 | ||
| 試験時間割 | 「小論文」 13時30分~14時30分 「面接」 15時00分~ | 「面接」 10時00分~ ※地方会場は9時30分~ | 「面接」 9時30分~ | 「面接」 13時30分~ | |
| 試験会場 | 本学、新潟、松本 | 本学 | |||
| 合格発表日 | 11月19日(金曜日) | 11月19日(金曜日) | 12月17日(金曜日) | 3月18日(金曜日) | |
| 入学手続締切日 | 12月2日(木曜日) | 12月2日(木曜日) | 1月7日(金曜日) | 3月24日(木曜日) | |
| 備考 | ・調査書の評定平均値が3.0以上であること。 ・合格者には「入学前学習プログラム」を実施することがある。 | ・調査書の評定平均値が社会福祉学部3.5以上、環境ツーリズム学部、企業情報学部3.2以上であること。 ・合格者には「入学前学習プログラム」を実施することがある。 | ・評定平均値の制限なし。 ・現役・浪人問わず。 ・自己推薦書に基づく自己アピールとテーマを設定して口頭試問を行なう。 ・合格者には「入学前学習プログラム」を実施することがある。 | ||
一般入試 A(学力検査型)
| 社会福祉学部 | |
|---|---|
| 願書受付期間 (消印有効) | 1月6日(木曜日)~1月23日(日曜日) 窓口:1月24日(月曜日) |
| 試験日 | 試験日選択制(両日受験可) 2月1日(火曜日)、2月2日(水曜日) |
| 試験教科・科目 | 「国語(国語総合)」=100点 |
| 試験時間割 | ・2月1日(火曜日) 「国語」 11時30分~12時30分 ・2月2日(水曜日) 「国語」 13時30分~14時30分 |
| 試験会場 | ・2月1日(火曜日) 本学、新潟、富山 ・2月2日(水曜日) 本学、松本、上越 |
| 合格発表日 | 2月8日(火曜日) |
| 手続締切日 | 2月21日(月曜日) |
| 備考 | ・2月1日の受験について、企業情報学部を第二志望とする場合は、3科目を受験すること。 ・2月2日の受験について、企業情報学部を第二志望とする場合は、2科目を受験すること。 |
| 環境ツーリズム学部・企業情報学部 | ||
|---|---|---|
| 願書受付期間 (消印有効) | 1月6日(木曜日)~1月23日(日曜日) 窓口:1月24日(月曜日) | |
| 試験日 | 試験日選択制(両日受験可) 2月1日(火曜日)、2月2日(水曜日) | |
| 1日目(2月1日) | 2日目(2月2日) | |
| 試験教科・科目 | ・「国語(国語総合)」1科目必修 ・「英語(Ⅰ・Ⅱ)」1科目必修 ・「日本史B、世界史B、地理B、数学(Ⅰ・A)」の4科目から1科目選択 計3科目 各100点 計300点 | ・「国語(国語総合)、英語(Ⅰ・Ⅱ)」の2科目から1科目選択 ・「日本史B、世界史B、地理B、数学(Ⅰ・A)」の4科目から1科目選択 計2科目 各100点 計200点 |
| 試験時間割 | ・「国語」 11時30分~12時30分 ・「英語(Ⅰ・Ⅱ)」 13時30分~14時30分 ・「日本史B、世界史B、地理B、数学(Ⅰ・A)」 15時00分~16時00分 | ・「国語、英語(Ⅰ・Ⅱ)」 13時30分~14時30分 ・「日本史B、世界史B、地理B、数学(Ⅰ・A)」 15時00分~16時00分 |
| 試験会場 | 本学、新潟、富山 | 本学、松本、上越 |
| 合格発表日 | 2月8日(火曜日) | |
| 手続き締切日 | 2月21日(月曜日) | |
| 備考 | ・環境ツーリズム学部、企業情報学部を第一志望とし、社会福祉学部を第二志望とする場合は、国語を選択すること。 | |
一般入試
一般入試 B(学力検査型)
| 社会福祉学部 | 環境ツーリズム学部 企業情報学部 | |
|---|---|---|
| 願書受付期間 (消印有効) | 2月7日(月曜日)~2月20日(日曜日) 窓口:2月21日(月曜日) | |
| 試験日 | 2月26日(土曜日) | |
| 試験教科・科目 | 「国語(国語総合)」=100点 | 「国語(国語総合)、英語(I・II)」から 1科目選択=100点 |
| 試験時間割 | 「国語」 13時30分~14時30分 | 「国語、英語」 13時30分~14時30分 |
| 試験会場 | 本学 | |
| 合格発表日 | 3月4日(金曜日) | |
| 入学手続締切日 | 3月17日(木曜日) | |
| 備考 | ※環境ツーリズム学部、企業情報学部を第一志望とし、社会福祉学部を第二志望とする場合は、国語を選択すること。 | |
大学入試センター試験利用入試
大学入試センター試験利用入試
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |
|---|---|---|---|---|
| 願書受付期間 (消印有効) | 1月6日(木曜日)~ 1月28日(金曜日) 窓口:1月29日(土曜日) | 2月7日(月曜日)~ 2月18日(金曜日) 窓口:2月19日(土曜日) | 2月21日(月曜日)~ 3月9日(水曜日) 窓口:3月10日(木曜日) | 3月14日(月曜日)~ 3月23日(水曜日) 窓口:3月24日(木曜日) |
| 試験教科・科目 | 社会福祉学部 ・「国語」 ・「外国語(英・独・仏・中・韓)」 ・「地歴」「公民」「数学(数学I・数学Aのみ)」から最高得点1科目 各100点計300点 環境ツーリズム学部・企業情報学部 全科目から高得点上位3科目 各100点計300点 | 社会福祉学部 ・「国語」 ・「外国語(英・独・仏・中・韓)」 ・「地歴」「公民」「数学(数学I・数学Aのみ)」から最高得点1科目 各100点計300点 環境ツーリズム学部・企業情報学部 全科目から高得点上位2科目 各100点計200点 | 社会福祉学部 「国語」、「外国語(英・独・仏・中・韓)」、「地歴」「公民」「数学(数学I・数学Aのみ)」から最高得点2科目 各100点計200点 環境ツーリズム学部 全科目から最高得点1科目100点 企業情報学部 全科目から高得点上位2科目各100点計200点 | 社会福祉学部 「国語」、「外国語(英・独・仏・中・韓)」、「地歴」「公民」「数学(数学I・数学Aのみ)」から最高得点2科目 各100点計200点 環境ツーリズム学部 全科目から最高得点1科目 100点 企業情報学部 全科目から高得点上位3科目各100点計300点 |
| 合格発表日 | 2月8日(火曜日) | 2月25日(金曜日) | 3月18日(金曜日) | 3月29日(火曜日) |
| 手続き締切日 | 2月21日(月曜日) | 3月11日(金曜日) | 3月24日(木曜日) | 4月4日(月曜日) |
| 備考 | ・社会福祉学部の「国語」は「近代以降の文章(1)(2)」を使用する。(「古典(古文・漢文)」を除く。) ・社会福祉学部は、同一教科の中の2科目選択は不可。 ・環境ツーリズム学部および企業情報学部の「国語」は「近代以降の文章」と「古典(古文・漢文)」を別の科目として扱う。 ・英語についてはリスニングを含まない。 ・1期・2期・3期・4期とも今年度の成績を用いる。 | |||
対話型AO入試
対話型AO入試(社会福祉学部)
| エントリー型 | 出願型 | 随時型 | |
|---|---|---|---|
| エントリー受付期間 (消印有効) | 7月1日(木曜日)~ 7月29日(木曜日) 窓口:7月30日(金曜日) | - | - |
| 願書(出願)受付期間 (消印有効) | 8月2日(月曜日)~ 8月23日(月曜日) 窓口:8月24日(火曜日) | 9月1日(水曜日)~ 9月23日(木曜日) 窓口:9月24日(金曜日) | 1月6日(木曜日)~ 3月9日(水曜日) 窓口:3月10日(木曜日) |
| 面談日 | 8月29日(日曜日) | 10月2日(土曜日) | 出願に応じて随時面談 |
| 合格発表日 | 9月3日(金曜日) | 10月8日(金曜日) | 随時 |
| 手続き締切日 | 9月24日(金曜日) | 10月21日(木曜日) | 合格発表日から約2週間以内 |
| 備考 | ・エントリー者は、課題図書に基づくレポート提出がある。 ・一浪まで(調査書必要) | ・面談+調査書の総合判定 ・一浪まで(調査書必要) | ・志望理由書+面談 ・一浪まで(調査書必要) |
対話型AO入試(環境ツーリズム学部、企業情報学部)
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
|---|---|---|---|---|
| エントリー受付期間 (消印有効) | 7月1日(木曜日)~ 7月19日(月曜日) 窓口:7月20日(火曜日) | 8月2日(月曜日)~ 8月23日(月曜日) 窓口:8月24日(火曜日) | 9月1日(水曜日)~ 9月16日(木曜日) 窓口:9月17日(金曜日) | 9月21日(火曜日)~ 10月5日(火曜日) 窓口:10月6日(水曜日) |
| 面談日 | 7月25日(日曜日) | 8月29日(日曜日) | 9月25日(土曜日) | 10月9日(土曜日) |
| 願書受付期間 (消印有効) | 8月17日(火曜日)~ 8月26日(木曜日) 窓口:8月27日(金曜日) | 9月22日(水曜日)~ 9月30日(木曜日) 窓口:10月1日(金曜日) | 10月18日(月曜日)~ 10月28日(木曜日) 窓口:10月29日(金曜日) | 11月1日(月曜日)~ 11月11日(木曜日) 窓口:11月12日(金曜日) |
| 合格発表日 | 9月3日(金曜日) | 10月8日(金曜日) | 11月5日(金曜日) | 11月19日(金曜日) |
| 手続き締切日 | 9月24日(金曜日) | 10月21日(木曜日) | 11月18日(木曜日) | 12月2日(木曜日) |
| 備考 | ・合格者は、「入学前課題学習」を履行し、数回のレポートを作成し、最後に報告書を提出する。 ・一浪まで(調査書必要) | |||
障害者特別入試
| 全学部共通 | |
|---|---|
| エントリー受付期間 (消印有効) | 7月1日(木曜日)~10月1日(金曜日) 窓口:10月2日(土曜日) |
| 願書受付期間 (消印有効) | 10月28日(木曜日)~11月7日(日曜日) 窓口:11月8日(月曜日) |
| 試験日 | 11月13日(土曜日) |
| 試験時間割 | 「小論文」 13時30分~14時30分 |
| 合格発表日 | 11月19日(金曜日) |
| 手続き締切日 | 12月2日(木曜日) |
| 備考 | エントリー後、個別に学内の支援体制および入試についての説明を実施する。 |
社会人・シニア特別入試
| 全学部共通 | |||
|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | |
| 願書受付期間 (消印有効) | 10月28日(木曜日)~11月7日(日曜日) 窓口:11月8日(月曜日) | 2月7日(月曜日)~2月20日(日曜日) 窓口:2月21日(月曜日) | 3月1日(火曜日)~3月9日(水曜日) 窓口:3月10日(木曜日) |
| 試験日 | 11月14日(日曜日) | 2月26日(土曜日) | 3月15日(火曜日) |
| 試験教科・科目 | 「面接] | ||
| 試験時間割 | 「面接」 13時30分~ | ||
| 試験会場 | 本学 | ||
| 合格発表日 | 11月19日(金曜日) | 3月4日(金曜日) | 3月18日(金曜日) |
| 手続き締切日 | 12月2日(木曜日) | 3月17日(木曜日) | 3月24日(木曜日) |
| 備考 | 提出書類:これまでの経験をふまえた学習計画書 | ||
外国人留学生入試
| 全学部共通 | |||
|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | |
| 願書受付期間 (消印有効) | 9月1日(水曜日)~9月16日(木曜日) 窓口:9月17日(金曜日) | 11月15日(月曜日)~11月29日(月曜日) 窓口:11月30日(火曜日) | 2月21日(月曜日)~3月7日(月曜日) 窓口:3月8日(火曜日) |
| 試験日 | 10月2日(土曜日) | 12月11日(土曜日) | 3月15日(火曜日) |
| 試験教科・科目 | 「日本語・基礎学力試験」 「面接」 | ||
| 試験時間割 | 「日本語・基礎学力試験」 10時00分~11時00分 「面接」 11時30分~ | ||
| 試験会場 | 本学 | ||
| 合格発表日 | 10月8日(金曜日) | 12月17日(金曜日) | 3月18日(金曜日) |
| 手続き締切日 | 10月21日(木曜日) | 1月7日(金曜日) | 3月24日(木曜日) |
| 備考 | ・「日本語・基礎学力試験」は、日本語能力と社会的知識を問う試験である。 ・志望理由書に基づく面接を行う。 ・合格者には、「入学前学習プログラム」を実施することがあります。 | ||
入学前学習プログラム
長野大学では、入学後の学修を円滑に進めるため、合格後において
①大学生活の目標を一緒にたてながら
②文献を読み、熱い思いを表現する力と
③基礎的なコミュニケーション力を身につけるための
入学前学習プログラムを学部ごとに用意しています。
入試種別によって、入学前学習プログラムの受講が必須となる場合があります。














